Blog | Por Sergio Tierno / Viajes, geografía, deportes y curiosidades

Pueblos de Soria (alfabético)

Ver en orden cronológico

Si consideras que en algún pueblo falta algún elemento de interés (ermita, atalaya, mural, lavadero, fuente, estatua, palomar, cualquier tipo de construcción, inscripción, placa...) puedes escribir a [email protected]. En teoría, ya están todos los pueblos (habitados o con casas habitables). Si consideras que falta alguno, escribe por favor a ese mismo correo.

Abanco. 11-6-2020. 18.00 (20)

Abejar. 1-4-2022. 13.00 (478)

Abión. 3-8-2021. 10.15 (333)

Abioncillo de Calatañazor. 5-4-2022. 18.00 (480)

Adradas. 17-11-2021. 16.00 (421)

Ágreda. 25-10-2020. 10.30 (120)

Aguaviva de la Vega. 18-11-2021. 10.30 (424)

Aguilar de Montuenga. 28-5-2020. 11.00 (4)

Aguilera. 11-6-2020. 13.30 (18)

Alaló. 11-6-2020. 18.30 (21)

Alameda, La. 22-4-2021. 14.15 (253)

Alcoba de la Torre. 27-1-2021. 14.00 (184)

Alconaba. 18-4-2022. 17.15 (482)

Alcozar. 28-1-2021. 14.30 (188)

Alcubilla de Avellaneda. 27-1-2021. 12.30 (183)

Alcubilla de las Peñas. 26-5-2021. 18.30 (286)

Alcubilla del Marqués. 19-10-2021. 13.00 (405)

Aldea de San Esteban. 14-5-2021. 17.30 (279)

Aldealafuente. 2-4-2021. 14.00 (230)

Aldealices. 20-12-2020. 14.30 (166)

Aldealpozo. 2-1-2021. 16.30 (173)

Aldealseñor. 16-3-2021. 17.00 (217)

Aldehuela de Ágreda. 24-3-2021. 17.30 (225)

Aldehuela de Calatañazor. 19-4-2021. 16.30 (248)

Aldehuela de Periáñez. 26-10-2020. 12.30 (123)

Aldehuela del Rincón. 2-8-2020. 18.00 (56)

Aldehuelas, Las. 23-7-2021. 9.45 (330)

Alentisque. 18-11-2021. 13.30 (426)

Aliud. 20-1-2022. 16.45 (445)

Almajano. 20-4-2022. 17.45 (483)

Almaluez. 16-9-2021. 17.30 (370)

Almántiga. 7-7-2021. 19.15 (313)

Almarail. 9-5-2021. 15.30 (271)

Almarza. 8-11-2021. 16.00 (410)

Almazán. 7-5-2022. 7.45 (499)

Almazul. 8-7-2021. 10.15 (314)

Almenar de Soria. 20-1-2022. 13.00 (443)

Alpanseque. 28-5-2021. 11.45 (296)

Alparrache. 20-5-2021. 17.00 (280)

Ambrona. 20-6-2020. 10.00 (32)

Andaluz. 11-6-2020, 11.00 (17)

Añavieja. 24-3-2021. 11.30 (222)

Arancón. 26-10-2020. 13.00 (124)

Arbujuelo. 19-6-2020. 15.30 (27)

Arcos de Jalón. 28-5-20. 20.00 (7)

Arenillas. 14-10-2020. 16.00 (107)

Arévalo de la Sierra. 4-5-2022. 16.00 (496)

Arganza. 5-5-2021. 16.30 (264)

Arguijo. 27-2-2021. 13.30 (205)

Armejún. 29-12-2021. 12.30 (434)

Atauta. 8-3-2022. 12.30 (471)

Ausejo de la Sierra. 14-2-2021. 16.30 (198)

Aylagas. 5-5-2021. 18.00 (265)

Aylloncillo. 21-3-2021. 15.45 (219)

Azcamellas. 19-6-2020. 13-30 (25)

Balluncar. 7-7-2021. 18.15 (311)

Baniel. 19-1-2021. 12.00 (177)

Barahona. 28-5-2021. 9.45 (295)

Barbolla, La. 16-9-2020. 19.30 (99)

Barca. 26-10-2021. 13.00 (406)

Barcebal. 26-4-2022. 18.00 (489)

Barcebalejo. 27-4-2022. 13.30 (494)

Barcones. 27-5-2021. 14.00 (291)

Barriomartín. 27-2-2021. 17.00 (206)

Bayubas de Abajo. 4-3-2022. 15.30 (462)

Bayubas de Arriba. 26-4-2022. 11.30 (486)

Beltejar. 14-9-2020. 14.00 (95)

Benamira. 19-6-2020. 11.30 (23)

Beratón. 23-9-2021. 10.15 (372)

Berlanga de Duero. 1-11-2020. 13.00 (128)

Berzosa. 18-10-2021. 16.30 (399)

Blacos. 26-4-2022. 9.30 (484)

Bliecos. 27-8-2020. 17.00 (78)

Blocona. 13-9-2020. 13.00 (94)

Bocigas de Perales. 27-1-2021. 15.00 (185)

Boos. 16-2-2022. 11.00 (454)

Borchicayada. 29-6-2021. 20.15 (308)

Bordecorex. 27-5-2021. 10.45 (289)

Bordejé. 12-9-2020. 8.30 (91)

Borobia. 23-9-2021. 18.00 (375)

Boñices. 16-9-2021. 10.15 (367)

Borjabad. 19-1-2021. 16.30 (181)

Bretún. 27-9-2021. 17.30 (385)

Brías. 11-6-2020, 17.30 (19)

Buberos. 20-1-2022. 15.30 (444)

Buitrago. 11-8-2021. 8.00 (339)

Burgo de Osma, El. 17-10-2021. 12.00 (394)

Cabanillas. 18-11-2021. 16.30 (428)

Cabrejas del Campo. 15-4-2021. 15.15 (246)

Cabrejas del Pinar. 1-4-2022. 10.30 (477)

Cabreriza. 19-8-2020. 19.30 (70)

Calatañazor. 19-4-2021. 17.30 (249)

Calderuela. 26-10-2020. 16.30 (127)

Caltojar. 26-5-2021. 11.15 (284)

Camaretas, Las. 14-7-2020. 11.30 (46)

Camparañón. 30-6-2020. 13.00. (42)

Camporredondo. 28-9-2021. 10.00 (388)

Campos, Los. 23-7-2021. 10.30 (331)

Candilichera. 15-4-2021. 16.15 (247)

Canos. 26-10-2020. 12.00 (122)

Canredondo de la Sierra. 5-2-2021. 15.30 (189)

Cantalucia. 26-11-2020. 16.00 (152)

Cañamaque. 14-7-2021. 13.00 (322)

Cañicera. 5-9-2020. 19.30 (83)

Carabantes. 22-4-2021. 12.30 (251)

Caracena. 18-10-2021. 10.30 (396)

Carazuelo. 21-7-2021. 8.15 (326)

Carbonera de Frentes. 8-7-2020. 18.30 (44)

Cardejón. 19-8-2021. 18.30 (347)

Carrascosa de Abajo. 18-10-2021. 12.30 (397)

Carrascosa de Arriba. 4-11-2020. 12.00 (130)

Carrascosa de la Sierra. 16-3-2021. 15.30 (216)

Casarejos. 6-5-2021. 16.00 (269)

Casas, Las. 14-3-2021. 17.30 (211)

Cascajosa. 24-6-2021. 12.30 (303)

Casillas de Berlanga. 26-5-2021. 10.15 (283)

Castejón del Campo. 19-8-2021. 16.15 (345)

Castil de Tierra. 26-8-2020. 15.30 (76)

Castilfrío de la Sierra. 20-12-2020. 15.30 (167)

Castillejo de Robledo. 6-11-2020. 9.30 (143)

Castillejo de San Pedro. 6-4-2021. 17.00 (238)

Castilruiz. 4-4-2021. 18.00 (236)

Castro. 6-9-2020. 8.00 (84)

Cenegro. 6-11-2020. 15.00 (146)

Centenera de Andaluz. 3-1-2022. 14.30 (438)

Centenera del Campo. 19-2-2021. 11.30 (200)

Cerbón. 6-4-2021. 18.30 (240)

Chaorna. 28-5-2020. 9.30 (3)

Chavaler. 10-2-2021. 16.00 (191)

Chércoles. 18-11-2021. 12.30 (425)

Ciadueña. 26-10-2021. 18.15 (408)

Cidones. 21-7-2020. 17.30 (50)

Cigudosa. 25-3-2021. 14.30 (228)

Cihuela. 8-7-2021. 19.15 (318)

Ciria. 20-1-2022. 11.00 (442)

Ciruela. 19-8-2020. 20.30 (71)

Cirujales del Río. 10-11-2021. 14.00 (413)

Cobertelada. 7-7-2021. 17.30 (310)

Collado, El. 25-5-2022. 13.30 (507)

Conquezuela. 20-6-2020. 11.30 (34)

Cortos. 26-10-2020. 14.00 (125)

Coscurita. 17-11-2021. 12.15 (418)

Covaleda. 23-5-2022. 16.00 (503)

Covarrubias. 7-7-2021. 18.45 (312)

Cubilla. 6-5-2021. 11.00 (267)

Cubo de Hogueras. 22-7-2020. 19.30 (51)

Cubo de la Sierra. 25-7-2020. 17.30 (54)

Cubo de la Solana. 6-2-2022. 15.00 (450)

Cuéllar de la Sierra. 20-12-2020. 16.30 (168)

Cuenca, La. 30-6-2020. 10.30 (40)

Cuesta, La. 27-9-2021. 9.30 (379)

Cueva de Ágreda. 23-9-2021. 12.45 (373)

Cuevas de Ayllón. 5-11-2020. 14.00 (140)

Cuevas de Soria, Las. 6-5-2022. 16.00 (497)

Derroñadas. 13-2-2021. 15.00 (195)

Dévanos. 10-9-2020. 14.00 (89)

Deza. 8-7-2021. 13.45 (317)

Diustes. 28-9-2021. 9.15 (387)

Dombellas. 17-8-2020.18.30 (67)

Duáñez. 21-7-2021. 7.30 (325)

Duruelo de la Sierra. 24-2-2021. 10.00 (201)

Escobosa de Almazán. 29-6-2021. 18.45 (306)

Espeja de San Marcelino. 7-8-2020. 14.30 (60)

Espejo de Tera. 10-2-2021. 17.00 (192)

Espejón. 7-8-2020. 17.00 (61)

Espino, El. 5-6-2020. 16.00 (16)

Estación de Berlanga, La. 19-8-2020. 16.00 (69)

Estepa de San Juan. 7-4-2021. 16.15 (245)

Esteras de Lubia. 15-9-2021. 17.30 (365)

Esteras de Medinaceli. 19-6-2020. 12.30 (24)

Fraguas, Las. 30-6-2020. 11.30 (41)

Frechilla de Almazán. 12-9-2020. 9.00 (92)

Fresno de Caracena. 18-10-2021. 13.30 (398)

Fuencaliente de Medinaceli. 20-6-2020. 8.30 (30)

Fuencaliente del Burgo. 27-11-2020. 15.30 (158)

Fuensaúco. 2-1-2021. 15.30 (172)

Fuentearmegil. 27-11-2020. 14.30 (157)

Fuentecambrón. 6-11-2020. 15.30 (147)

Fuentecantales. 5-5-2021. 19.15 (266)

Fuentecantos. 28-2-2021. 17.30 (207)

Fuentegelmes. 27-5-2021. 9.45 (288)

Fuentelaldea. 16-9-2020. 18.30 (98)

Fuentelárbol. 25-4-2021. 15.30 (255)

Fuentelcarro. 2-9-2021. 18.15 (357)

Fuentelfresno. 14-2-2021. 15.30 (197)

Fuentelmonge. 16-9-2021. 13.30 (369)

Fuentelsaz de Soria. 4-6-2020. 13.00 (15)

Fuentepinilla. 24-6-2021. 10.30 (301)

Fuentes de Ágreda. 24-3-2021. 16.00 (224)

Fuentes de Magaña. 24-5-2022. 19.30 (505)

Fuentes de San Pedro, Las. 27-9-2021. 14.00 (383)

Fuentestrún. 29-5-2021. 12.30 (299)

Fuentetecha. 13-8-2020. 20.00 (65)

Fuentetoba. 8-7-2020. 16.30 (43)

Fuentetovar. 26-10-2021. 17.00 (407)

Fuesas, Las. 6-4-2021. 18.00 (239)

Galapagares. 15-10-2020. 10.00 (110)

Gallinero. 8-8-2021. 13.30 (338)

Garray. 14-1-2021. 11.00 (174)

Golmayo. 14-7-2020. 13.00 (47)

Gómara. 19-5-2022. 16.30 (501)

Gormaz. 20-8-2020. 8.30 (72)

Guijosa. 7-8-2020. 20.00 (63)

Herrera de Soria. 6-5-2021. 18.30 (270)

Herreros. 12-7-2021. 19.45 (319)

Hinojosa, La. 7-8-2020. 19.00 (62)

Hinojosa de la Sierra. 19-11-2020. 16.00 (151)

Hinojosa del Campo. 6-10-2020. 15.00 (103)

Hortezuela. 19-8-2020. 15.30 (68)

Hoz de Abajo. 5-11-2020. 9.30 (136)

Hoz de Arriba. 5-11-2020. 10.30 (137)

Huérteles. 28-9-2021. 17.30 (392)

Ines. 7-3-2022. 12.45 (465)

Iruecha. 27-5-2020. 19.00 (1)

Ituero. 9-3-2022. 17.00 (474)

Izana. 6-5-2022. 18.00 (498)

Jaray. 19-8-2021. 17.15 (346)

Jodra de Cardos. 28-5-2021. 14.30 (298)

Jubera. 28-5-2020. 19.00 (6)

Judes. 28-5-2020. 8.30 (2)

Laguna, La. 23-8-2021. 18.30 (353)

Langa de Duero. 28-1-2021. 11.00 (187)

Langosto. 16-8-2020. 18.00 (66)

Layna. 29-5-2020. 9.30 (9)

Ledesma de Soria. 23-12-2021. 13.45 (432)

Ledrado. 23-7-2021. 8.00 (328)

Liceras. 5-11-2020. 13.00 (139)

Ligos. 5-11-2020. 15.00 (141)

Llamosos, Los. 15-8-2021. 10.30 (342)

Lodares de Medinaceli. 19-6-2020. 19.30 (28)

Lodares de Osma. 16-8-2021. 19.15 (343)

Lodares del Monte. 7-7-2021. 16.45 (309)

Losana. 6-9-2020. 10.00 (86)

Losilla, La. 16-3-2021. 10.00 (212)

Lubia. 9-1-2022. 12.45 (440)

Lumbrerillas. 8-8-2021. 13.00 (337)

Lumías. 14-10-2020. 17.30 (108)

Madruédano. 15-10-2020. 13.00 (113)

Magaña. 16-3-2021. 12.30 (215)

Maján. 14-7-2021. 11.45 (321)

Mallona, La. 30-6-2020. 10.00 (39)

Manzanares. 4-11-2020. 17.00 (135)

Marazovel. 27-5-2021. 19.00 (293)

Martialay. 22-7-2020. 20.00 (52)

Matalebreras. 24-3-2021. 9.30 (221)

Matanza de Soria. 14-5-2021. 13.00 (277)

Matasejún. 7-4-2021. 14.00 (243)

Matamala de Almazán. 3-1-2022. 12.00 (436)

Matute de Almazán. 3-1-2022. 10.15 (435)

Matute de la Sierra. 13-12-2020. 15.30 (163)

Mazalvete. 2-5-2021. 17.00 (259)

Mazaterón. 8-7-2021. 11.15 (315)

Medinaceli. 19-6-2020. 20.00 (29)

Mezquetillas. 26-5-2021. 19.45 (287)

Milana, La. 19-1-2021. 11.00 (176)

Miñana. 8-7-2021. 12.45 (316)

Miño de Medinaceli. 20-6-2020. 13.00 (35)

Miño de San Esteban. 26-12-2020. 14.30 (171)

Miñosa, La. 17-11-2021. 10.15 (415)

Miranda de Duero. 21-10-2020. 17.30 (119)

Modamio. 15-10-2020. 14.00 (114)

Molinos de Duero. 19-11-2020. 12.00 (150)

Molinos de Razón. 12-3-2021. 18.00 (209)

Momblona. 14-7-2021. 10.30 (320)

Monasterio. 16-9-2020. 17.00 (96)

Montaves. 28-9-2021. 16.45 (391)

Monteagudo de las Vicarías. 27-8-2020, 8.30 (81)

Montejo de Tiermes. 4-11-2020. 15.30 (134)

Montenegro de Ágreda. 10-9-2020. 18.30 (90)

Montenegro de Cameros. 24-2-2021. 14.00 (202)

Montuenga de Soria. 28-5-2020. 11.30 (5)

Moñux. 19-1-2021. 15.30 (180)

Morales. 20-8-2020. 12.00 (74)

Morcuera. 8-3-2022. 10.30 (470)

Morón de Almazán. 18-11-2021. 14.30 (427)

Mosarejos. 15-10-2020. 9.00 (109)

Muela, La. 30-6-2020. 8.00 (36)

Muñecas. 7-8-2020. 13.00 (58)

Muriel de la Fuente. 15-12-2020. 16.30 (165)

Muriel Viejo. 11-2-2022. 16.30 (453)

Muro. 27-7-2020. 10.00 (55)

Nafría de Ucero. 27-11-2020. 12.00 (154)

Nafría La Llana. 30-6-2020. 8.30 (37)

Narros. 12-8-2021. 10.00 (341)

Navabellida. 7-4-2021. 15.15 (244)

Navalcaballo. 9-1-2022. 11.00 (439)

Navaleno. 11-2-2022. 10.30 (452)

Navapalos. 19-10-2021. 11.00 (403)

Neguillas. 17-11-2021. 11.30 (417)

Nepas. 29-6-2021. 16.00 (304)

Nieva de Calderuela. 26-10-2020. 16.00 (126)

Nódalo. 30-6-2020. 9.00 (38)

Nograles. 15-10-2020. 12.00 (112)

Nolay. 29-6-2021. 17.45 (305)

Nomparedes. 26-8-2020. 16.00 (77)

Noviales. 5-11-2020. 11.30 (138)

Noviercas. 23-9-2021. 15.30 (374)

Ocenilla. 22-7-2020. 16.30 (49)

Ojuel. 2-5-2021. 18.00 (260)

Olmeda, La. 26-4-2022. 15.00 (488)

Olmillos. 7-3-2022. 13.45 (466)

Ólvega. 12-11-2020. 10.00 (148)

Omeñaca. 10-11-2021. 16.30 (414)

Oncala. 25-5-2022. 17.00 (y 509)

Ontalvilla de Almazán. 17-11-2021. 15.00 (420)

Ontalvilla de Valcorba. 21-7-2021. 7.00 (324)

Orillares. 7-8-2020. 13.30 (59)

Osma. 17-10-2021. 9.30 (393)

Osona. 24-6-2021. 11.30 (302)

Osonilla. 4-5-2021. 19.45 (262)

Oteruelos. 12-12-2020. 12.30 (161)

Palacio de San Pedro. 27-9-2021. 13.30 (382)

Paones. 11-6-2020. 19.00 (22)

Paredesroyas. 2-4-2021. 15.00 (231)

Pedraja de San Esteban. 8-3-2022. 18.00 (473)

Pedrajas. 17-3-2021. 17.30 (218)

Pedraza. 21-3-2021. 16.15 (220)

Pedro. 4-11-2020. 14.30 (132)

Peñalba de San Esteban. 26-12-2020. 13.00 (170)

Peralejo de los Escuderos. 6-9-2020. 10.30 (87)

Perdices. 19-1-2021. 10.00 (175)

Perera, La. 15-10-2020. 11.00 (111)

Peroniel del Campo. 15-9-2021. 18.15 (366)

Pinilla de Caradueña. 14-2-2021. 14.30 (196)

Pinilla del Campo. 7-10-2020. 16.00 (104)

Pinilla del Olmo. 28-5-2021. 13.15 (297)

Piquera de San Esteban. 26-12-2020. 12.00 (169)

Pobar. 16-3-2021. 10.45 (213)

Portelárbol. 13-12-2020. 14.30 (162)

Portelrubio. 24-4-2021. 17.00 (254)

Portillo de Soria. 5-9-2021. 18.30 (360)

Póveda de Soria, La. 2-6-2020. 18.30 (14)

Pozalmuro. 6-10-2020. 13.30 (102)

Puebla de Eca. 16-9-2021. 19.15 (371)

Quintana Redonda. 8-2-2022. 16.15 (451)

Quintanarejo, El. 24-2-2021. 16.30 (204)

Quintanas de Gormaz. 17-8-2021. 7.45 (344)

Quintanas Rubias de Abajo. 7-3-2022. 12.00 (464)

Quintanas Rubias de Arriba. 7-3-2022. 11.00 (463)

Quintanilla de Nuño Pedro. 27-1-2021. 11.30 (182)

Quintanilla de Tres Barrios. 8-3-2022. 16.00 (472)

Quiñonería, La. 22-4-2021. 13.30 (252)

Rabanera del Campo. 21-10-2020. 16.00 (118)

Rábanos, Los. 4-4-2022. 16.15 (479)

Radona. 18-11-2021. 9.30 (423)

Rasa, La. 19-10-2021. 12.00 (404)

Rebollar. 11-3-2021. 17.30 (208)

Rebollo de Duero. 4-3-2022. 12.45 (461)

Rebollosa de Pedro. 4-11-2020. 15.00 (133)

Recuerda. 20-8-2020. 10.00 (73)

Rejas de San Esteban. 7-3-2022. 18.30 (468)

Rejas de Ucero. 27-11-2020. 12.30 (155)

Rello. 27-5-2021. 17.00 (292)

Renieblas. 8-5-2022. 19.30. 18-5-2022. 20.30 (500)

Retortillo de Soria. 15-10-2020. 16.30 (116)

Revilla de Calatañazor, La. 16-9-2020. 17.30 (97)

Reznos. 22-4-2021. 11.15 (250)

Riba de Escalote, La. 27-5-2021. 12.00 (290)

Ribarroya. 2-4-2021. 16.30 (233)

Rioseco de Soria. 16-2-2022. 16.15 (458)

Riotuerto. 9-5-2021. 17.30 (272)

Rollamienta. 4-9-2021. 8.00 (358)

Romanillos de Medinaceli. 28-5-2021. 8.00 (294)

Royo, El. 7-11-2021. 12.30 (409)

Rubia, La. 29-4-2021. 12.00 (258)

Sagides. 29-5-2020. 8.30 (8)

Salduero. 19-11-2020. 10.30 (149)

Salinas de Medinaceli. 19-6-2020. 15.00 (26)

San Andrés de San Pedro. 25-5-2022. 14.15 (508)

San Andrés de Soria. 18-1-2022.16.30 (441)

San Esteban de Gormaz. 13-5-2021. 10.30 (273)

San Felices. 25-3-2021. 12.00 (227)

San Gregorio. 13-12-2020. 16.30 (164)

San Leonardo de Yagüe. 5-5-2021. 10.30 (263)

San Pedro Manrique. 25-5-2022. 10.00 (506)

Santa Cecilia. 23-8-2021. 19.00 (354)

Santa Cruz de Yanguas. 23-8-2021. 16.45 (351)

Santa Inés. 24-2-2021. 15.30 (203)

Santa María de Huerta. 27-8-2020, 11.30 (82)

Santa María de las Hoyas. 7-8-2020. 11.30 (57)

Santa María del Prado. 3-1-2022. 13.45 (437)

Santervás del Burgo. 27-11-2020. 13.30 (156)

Santervás de la Sierra. 5-2-2021. 16.30 (190)

Santiuste. 16-2-2022. 12.30 (455)

Sarnago. 7-4-2021. 11.30 (242)

Sauquillo de Alcázar. 8-12-2020. 15.30 (160) 

Sauquillo de Boñices. 20-5-2021. 17.30 (281)

Sauquillo de Paredes. 15-10-2020. 14.30 (115)

Sauquillo del Campo. 12-9-2020. 9.30 (93)

Seca, La. 4-5-2021. 18.310 (261)

Segoviela. 25-7-2020. 17.00 (53)

Señuela. 18-11-2021. 17.15 (429)

Sepúlveda de la Sierra. 13-3-2021. 15.30 (210)

Serón de Nágima. 26-8-2020. 19.30 (80)

Soliedra. 29-6-2021. 19.30 (307)

Somaén. 29-5-2020. 13.00 (12)

Sotillo del Rincón. 22-11-2021. 10.00 (430)

Soto de San Esteban. 14-5-2021. 15.00 (278)

Sotos del Burgo. 26-4-2022. 19.15 (490)

Suellacabras. 12-8-2021. 8.45 (340)

Tajahuerce. 15-9-2021. 16.00 (364)

Tajueco. 21-1-2022. 13.00 (447)

Talveila. 6-5-2021. 12.30 (268)

Taniñe. 27-9-2021. 10.30 (380)

Tapiela. 2-4-2021. 15.45 (232)

Tarancueña. 15-10-2020. 18.00 (117)

Tardajos de Duero. 30-3-2022. 16.15 (476)

Tardelcuende. 20-5-2022. 18.00 (502)

Tardesillas. 23-8-2020. 12.30 (75)

Taroda. 17-11-2021. 16.45 (422)

Tejado. 3-8-2021. 11.30 (334)

Tejerizas. 1-9-2021. 17.30 (356)

Tera. 26-2-2022. 16.15 (459)

Toledillo. 21-7-2020. 16.00 (48)

Tordesalas. 8-12-2020. 15.00 (159)

Torlengua. 16-9-2021. 11.15 (368)

Torralba de Arciel. 23-12-2021. 13.00 (431)

Torralba de Burgo. 16-2-2022. 13.15 (456)

Torralba del Moral. 20-6-2020. 9.00 (31)

Torraño. 5-11-2020. 16.00 (142)

Torreandaluz. 21-2-2022. 15.30 (449)

Torrearévalo. 22-8-2021. 19.00 (348)

Torreblacos. 26-4-2022. 10.15 (485)

Torremediana. 19-2-2021. 11.00 (199)

Torremocha de Ayllón. 8-3-2022. 9.15 (469)

Torresuso. 4-11-2020. 13.00 (131)

Torretartajo. 26-10-2020. 11.30 (121)

Torrevicente. 6-9-2020. 18.30 (88)

Torrubia de Soria. 5-9-2021. 17.30 (359)

Tozalmoro. 13-8-2020. 19.00 (64)

Trébago. 4-4-2021. 16.30 (235)

Ucero. 27-11-2020. 9.30 (153)

Urex de Medinaceli. 29-5-2020. 10.30 (10)

Utrilla. 29-5-2020. 14.30 (13)

Vadillo. 23-5-2021. 12.00 (282)

Valdanzo. 6-11-2020. 12.30 (144)

Valdanzuelo. 6-11-2020. 13.30 (145)

Valdealbín. 18-10-2021. 17.30 (400)

Valdealvillo. 16-2-2022. 14.00 (457)

Valdeavellano de Tera. 24-8-2021. 7.30 (355)

Valdeavellano de Ucero. 18-10-2021. 18.15 (401)

Valdecantos. 23-8-2021. 18.00 (352)

Valdegeña. 6-10-2020. 11.00 (100)

Valdelagua del Cerro. 4-4-2021. 15.30 (234)

Valdelavilla. 10-11-2021. 11.30 (411)

Valdelinares. 27-4-2022. 9.45 (491)

Valdelubiel. 27-4-2022. 12.00 (493)

Valdemaluque. 27-4-2022. 10.30 (492)

Valdenarros. 27-4-2022. 17.30 (495)

Valdenebro. 26-4-2022. 13.00 (487)

Valdenegrillos. 7-4-2021. 10.00 (241)

Valdeprado. 6-4-2021. 15.00 (237)

Valderrodilla. 21-1-2022. 11.30 (446)

Valderromán. 4-11-2020. 11.00 (129)

Valderrueda. 24-6-2021. 9.45 (300)

Valdespina. 19-1-2021. 12.30 (178)

Valduérteles. 26-9-2021. 16.00 (377)

Valloria. 23-7-2021. 8.45 (329)

Valtajeros. 10-11-2021. 12.30 (412)

Valtueña. 14-7-2021. 17.30 (323)

Valvenedizo. 6-9-2020. 9.00 (85)

Valverde de Ágreda. 24-3-2021. 14.00 (223)

Valverde de los Ajos. 21-1-2022. 14.30 (448)

Vea. 24-5-2022. 11.00 (504)

Vega, La. 26-9-2021. 18.00 (378)

Velamazán. 4-3-2022. 10.30 (460)

Velilla de la Sierra. 11-10-2020. 11.00 (106)

Velilla de los Ajos. 26-8-2020. 18.30 (79)

Velilla de Medinaceli. 29-5-2020. 12.00 (11)

Velilla de San Esteban. 7-3-2022. 17.00 (467)

Vellosillo. 28-9-2021. 10.30 (389)

Ventosa de Fuentepinilla. 25-4-2021. 16.30 (256)

Ventosa de la Sierra. 29-4-2021. 11.00 (257)

Ventosa de San Pedro. 27-9-2021. 12.30 (381)

Ventosa del Ducado. 20-6-2020. 11.00 (33)

Ventosilla de San Juan. 11-10-2020. 10.30 (105)

Verguizas. 23-8-2021. 15.45 (349)

Viana de Duero. 19-1-2021. 13.30 (179)

Vildé. 19-10-2021. 9.30 (402)

Villabuena. 8-7-2020. 19.30 (45)

Villaciervitos. 6-9-22021. 19.00 (363)

Villaciervos. 6-9-2021. 18.00 (362)

Villalba. 17-11-2021. 11.00 (416)

Villálvaro. 14-5-2021. 11.30 (276)

Villanueva de Gormaz. 18-10-2021. 9.15 (395)

Villanueva de Zamajón. 3-8-2021. 13.00 (335)

Villar de Maya. 27-9-2021. 16.45 (384)

Villar del Ala. 15-3-2022. 16.00 (475)

Villar del Campo. 6-10-2020. 12.00 (101)

Villar del Río. 27-9-2021. 18.45 (386)

Villares de Soria, Los. 17-4-2022. 17.15 (481)

Villarijo. 29-12-2021. 11.00 (433)

Villarraso. 16-3-2021. 11.30 (214)

Villartoso. 23-8-2021. 16.15 (350)

Villasayas. 17-11-2021. 14.00 (419)

Villaseca de Arciel. 5-9-2021. 19.15 (361)

Villaseca Somera. 26-9-2021. 15.30 (376)

Villaverde del Monte. 11-2-2021. 15.30 (193)

Vilviestre de los Nabos. 13-2-2021. 14.00 (194)

Vinuesa. 27-3-2021. 10.30 (229)

Vizmanos. 23-7-2021. 7.00 (327)

Vozmediano. 25-3-2021. 8.30 (226)

Yanguas. 28-9-2021. 11.30 (390)

Yelo. 26-5-2021. 17.00 (285)

Zamajón. 3-8-2021. 13.30 (336)

Zárabes. 3-8-2021. 9.30 (332)

Zayas de Báscones. 13-5-2021. 18.30 (274)

Zayas de Torre. 27-1-2021. 16.45 (186)

Zayuelas. 13-5-2021. 19.30 (275)

Total: 509 (fin, salvo indicación en contrario)