Desde el 6 de agosto, la Junta de Castilla y León actualiza (en días laborables) el número de brotes activos de Covid-19 en cada provincia y el número de contagios relacionados con esos brotes. Se considera brote cuando hay al menos tres personas contagiadas. Estos son los datos de Soria:
Fecha: Brotes activos-Contagios asociados a dichos brotes2020
6 agosto: 12-87
7 agosto: 11-81
8-9 agosto: sin datos
10 agosto: 16-99
11 agosto: 17-96
12 agosto: 17-75
13 agosto: 16-110
14 agosto: 16-115
15-16 agosto: sin datos
17 agosto: 14-89
18 agosto: 15-86
19 agosto: 14-94
20 agosto: 11-77
21 agosto: 11-79
22-23 agosto: sin datos
24 agosto: 8-61
25 agosto: 17-95
26 agosto: 17-92
27 agosto: 16-90
28 agosto: 15-73
29 agosto: 18-92
30 agosto: 20-95
31 agosto: 20-106
1 septiembre: 17 y 94
2 septiembre: 15 y 84
3 septiembre: 13 y 88
4 septiembre: 11 y 76
5 septiembre: 13 y 95
6 septiembre: 12 y 91
7 septiembre: 12 y 104
8 septiembre: 12 y 110
9 septiembre: 10 y 98
10 septiembre: 11 y 104
11 septiembre: 10 y 103
12 septiembre: 8 y 77
13 septiembre: 10 y 88
14 septiembre: 14 y 103
15 septiembre: 16 y 117
16 septiembre: 17 y 130
17 septiembre: 25 y 163
18 septiembre: 26 y 167
19 septiembre: 26 y 170
20 septiembre: 25 y 164
21 septiembre: 27 y 172
22 septiembre: 30 y 186
23 septiembre: 32 y 197
24 septiembre: 32 y 199
25 septiembre: 30 y 194
26 septiembre: 31 y 231
27 septiembre: 31 y 236
28 septiembre: 28 y 228
29 septiembre: 31 y 236
30 septiembre: 29 y 246
1 octubre: 26 y 232
2 octubre: 23 y 209
3 octubre: 25 y 213
4 octubre: 22 y 201
5 octubre: 23 y 208
6 octubre: 23 y 196
7 octubre: 21 y 145
8 octubre: 17 y 88
9 octubre: 20 y 152
10 octubre: 20 y 158
11 octubre: 24 y 166
12 octubre: 23 y 144
13 octubre: 24 y 146
14 octubre: 20 y 139
15 octubre: 20 y 147
16 octubre: 21 y 178
17 octubre: 26 y 210
18 octubre: 27 y 227
19 octubre: 28 y 266
20 octubre: 28 y 273
21 octubre: 30 y 310
22 octubre: 29 y 245
23 octubre: 32 y 251
24 octubre: sin actualizar por problemas técnicos
25 octubre: 29 y 268
26 octubre: 31 y 295
27 octubre: 37 y 324
28 octubre: 37 y 329
29 octubre: 39 y 344
30 octubre: 35 y 333
31 octubre: 39 y 351
1 noviembre: 46 y 389
2 noviembre: 45 y 398
3 noviembre: 48 y 417
4 noviembre: 50 y 411
5 noviembre: 55 y 448
6 noviembre: 57 y 448
7 noviembre: 56 y 447
8 noviembre: 60 y 483
9 noviembre: 64 y 545
10 noviembre: 67 y 586
11 noviembre: 69 y 578
12 noviembre: 72 y 635
13 noviembre: 69 y 619
14 noviembre: 63 y 600
15 noviembre: 67 y 625
16 noviembre: 78 y 691
17 noviembre: 76 y 579
18 noviembre: 73 y 578
19 noviembre: 62 y 512
20 noviembre: 58 y 494
21 noviembre: 52 y 468
22 noviembre: 53 y 510
23 noviembre: 55 y 511
24 noviembre: 52 y 503
25 noviembre: 48 y 451
26 noviembre: 46 y 453
27 noviembre: 43 y 454
28 noviembre: 40 y 442
29 noviembre: 37 y 399
30 noviembre: 33 y 335
1 diciembre: 29 y 327
2 diciembre: 25 y 236
3 diciembre: 23 y 227
4 diciembre: 20 y 211
5 diciembre: 19 y 200
6 diciembre: 17 y 192
7 diciembre: 13 y 158
8 diciembre: 11 y 148
9 diciembre: 11 y 140
10 diciembre: 11 y 145
11 diciembre: 11 y 148
12 diciembre: 10 y 144
13 diciembre: 9 y 141
14 diciembre: 12 y 150
15 diciembre: 13 y 153
16 diciembre: 12 y 142
17 diciembre: 10 y 138
18 diciembre: 11 y 137
19 diciembre: 9 y 131
20 diciembre: 10 y 134
21 diciembre: 10 y 135
22 diciembre: 8 y 130
23 diciembre: 9 y 134
24 diciembre: 9 y 137
25 diciembre: sin datos actualizados
26 diciembre: 5 y 125
27 diciembre: 4 y 120
28 diciembre: 2 y 10
29 diciembre: 4 y 23
30 diciembre: 7 y 36
31 diciembre: 10 y 51
<p style="text-align: center;"><strong>2021</strong></p>
1 enero: sin datos actualizados
2 enero: 10 y 52
3 enero: 10 y 52
4 enero: 13 y 72
5 enero: 13 y 79
7 enero: 13 y 79
8 enero: 18 y 110
9 enero: 17 y 115
10 enero: 16 y 112
11 enero: 21 y 137
12 enero: 25 y 163
13 enero: 33 y 196
14 enero: 38 y 250
15 enero: 40 y 265
16 enero: 45 y 297
17 enero: 43 y 281
18 enero: 57 y 363
19 enero: 63 y 408
20 enero: 67 y 433
21 enero: 74 y 482
22 enero: 80 y 549
23 enero: 81 y 573
24 enero: 81 y 573
25 enero: 88 y 584
26 enero: 105 y 675
27 enero: 109 y 719
28 enero: 113 y 761
29 enero: 109 y 777
30 enero: 110 y 774
31 enero: 103 y 738
1 febrero: 106 y 779
2 febrero: 123 y 881
3 febrero: 121 y 850
4 febrero: 133 y 929
5 febrero: 128 y 923
6 febrero: 124 y 932
7 febrero: 114 y 845
8 febrero: 114 y 861
9 febrero: 106 y 846
10 febrero: 105 y 865
11 febrero: 106 y 875
12 febrero: 105 y 836
13 febrero: 90 y 742
14 febrero: 82 y 702
15 febrero: 81 y 699
16 febrero: 80 y 693
17 febrero: 75 y 621
18 febrero: 69 y 547
19 febrero: 71 y 532
20 febrero: 70 y 522
21 febrero: 64 y 492
22 febrero: 61 y 499
23 febrero: 58 y 502
24 febrero: 53 y 457
25 febrero: 46 y 426
26 febrero: 46 y 438
27 febrero: 41 y 426
28 febrero: 33 y 355
1 marzo: 40 y 369
2 marzo: 35 y 361
3 marzo: 31 y 236
4 marzo: 32 y 247
5 marzo: 31 y 248
6 marzo: 30 y 253
7 marzo: 28 y 227
8 marzo: 30 y 238
9 marzo: 29 y 241
10 marzo: 27 y 219
11 marzo: 26 y 221
12 marzo: 26 y 229
13 marzo: 25 y 190
14 marzo: 22 y 170
15 marzo: 27 y 203
16 marzo: 28 y 210
17 marzo: 29 y 217
18 marzo: 32 y 229
19 marzo: 32 y 224
20 marzo: 30 y 205
21 marzo: 29 y 202
22 marzo: 33 y 237
23 marzo: 33 y 242
24 marzo: 31 y 234
25 marzo: 30 y 185
26 marzo: 33 y 205
27 marzo: 32 y 203
28 marzo: 29 y 191
29 marzo: 28 y 185
30 marzo: 30 y 188
31 marzo: 31 y 189
1 abril: 32 y 186
2 abril: 32 y 186
3 abril: 31 y 180
4 abril: 29 y 173
5 abril: 32 y 183
6 abril: 33 y 198
7 abril: 27 y 181
8 abril: 27 y 186
9 abril: 29 y 197
10 abril: 27 y 192
11 abril: 24 y 176
12 abril: 26 y 177
13 abril: 27 y 180
14 abril: 28 y 191
15 abril: 28 y 196
16 abril: 29 y 201
17 abril: 27 y 191
18 abril: 22 y 161
19 abril: 28 y 140
20 abril: 26 y 134
21 abril: 26 y 131
22 abril: 23 y 109
23 abril: 21 y 96
24 abril: 19 y 89
25 abril: 18 y 85
26 abril: 21 y 94
27 abril: 23 y 97
28 abril: 22 y 94
29 abril: 24 y 102
30 abril: 26 y 126
1 mayo: 24 y 119
2 mayo: 22 y 109
3 mayo: 24 y 120
4 mayo: 23 y 122
5 mayo: 21 y 110
6 mayo: 17 y 95
7 mayo: 22 y 114
8 mayo: 21 y 111
9 mayo: 22 y 116
10 mayo: 20 y 102
11 mayo: 19 y 98
12 mayo: 16 y 82
13 mayo: 14 y 63
14 mayo: 14 y 62
15 mayo: 13 y 58
16 mayo: 11 y 45
17 mayo: 12 y 48
18 mayo: 9 y 34
19 mayo: 9 y 34
20 mayo: 10 y 40
21 mayo: 11 y 44
22 mayo: 12 y 50
23 mayo: 10 y 44
24 mayo: 12 y 50
25 mayo: 11 y 50
26 mayo: 10 y 54
27 mayo: 11 y 60
28 mayo: 10 y 61
29 mayo: 10 y 63
30 mayo: 10 y 63
31 mayo: 8 y 57
1 junio: 8 y 58
2 junio: 8 y 58
3 junio: 8 y 56
4 junio: 5 y 43
5 junio: 5 y 43
6 junio: 5 y 43
7 junio: 7 y 56
8 junio: 7 y 56
9 junio: 6 y 49
10 junio: 6 y 49
11 junio: 6 y 49
12 junio: 6 y 49
13 junio: 6 y 49
14 junio: 6 y 28
15 junio: 3 y 10
16 junio: 3 y 10
17 junio: 3 y 7
18 junio: 2 y 7
19 junio: 2 y 7
20 junio: 2 y 7
21 junio: 3 y 10
22 junio: 3 y 10
23 junio: 4 y 13
24 junio: 4 y 13
25 junio: 6 y 21
26 junio: 5 y 18
27 junio: 5 y 18
28 junio: 6 y 22
29 junio: 5 y 19
30 junio: 5 y 20
1 julio: 7 y 26
2 julio: 12 y 47
3 julio: sin datos actualizados
4 julio: sin datos actualizados
5 julio: 15 y 58
6 julio: 19 y 79
7 julio: 22 y 86
8 julio: 23 y 101
9 julio: 26 y 122
10 julio: sin datos actualizados
11 julio: sin datos actualizados
12 julio: 24 y 118
13 julio: 44 y 217 (incorporación de los brotes del fin de semana)
14 julio: 50 y 244
15 julio: 55 y 266
16 julio: 64 y 308
17 julio: sin datos actualizados
18 julio: sin datos actualizados
19 julio: 82 y 374
20 julio: 89 y 404
21 julio: 97 y 446
22 julio: 98 y 472
23 julio: 99 y 473
24 julio: sin datos actualizados
25 julio: sin datos actualizados
26 julio: 94 y 464
27 julio: 106 y 553
28 julio: 105 y 567
29 julio: 102 y 556
30 julio: 104 y 575
31 julio: sin datos actualizados
1 agosto: sin datos actualizados
2 agosto: 87 y 464
3 agosto: 85 y 434
4 agosto: 79 y 426
5 agosto: 78 y 427
6 agosto: 76 y 416
7 agosto: sin datos actualizados
8 agosto: sin datos actualizados
9 agosto: 69 y 369
10 agosto: 72 y 334
11 agosto: 64 y 282
12 agosto: 59 y 263
13 agosto: 60 y 273
14 agosto: sin datos actualizados
15 agosto: sin datos actualizados
16 agosto: sin datos actualizados
17 agosto: 47 y 217
18 agosto: 48 y 224
19 agosto: 46 y 207
20 agosto: 47 y 212
21 agosto: sin datos actualizados
22 agosto: sin datos actualizados
23 agosto: 38 y 183
24 agosto: 37 y 188
25 agosto: 33 y 157
26 agosto: 32 y 158
27 agosto: 35 y 174
28 agosto: sin datos actualizados
29 agosto: sin datos actualizados
30 agosto: 22 y 116
31 agosto: 22 y 111
1 septiembre: 21 y 107
2 septiembre: 19 y 90
3 septiembre: 19 y 92
4 septiembre: sin datos actualizados
5 septiembre: sin datos actualizados
6 septiembre: 14 y 79
7 septiembre: 13 y 77
8 septiembre: sin datos actualizados
9 septiembre: 11 y 64
10 septiembre: 10 y 49
11 septiembre: sin datos actualizados
12 septiembre sin datos actualizados
13 septiembre: 9 y 44
14 septiembre: 7 y 37
15 septiembre: 6 y 33
16 septiembre: 7 y 42
17 septiembre: 7 y 44
18 septiembre: sin datos actualizados
19 septiembre: sin datos actualizados
20 septiembre: 5 y 31
21 septiembre: 5 y 31
22 septiembre: 6 y 34
23 septiembre: 6 y 35
24 septiembre: 6 y 35
25 septiembre: sin datos actualizados
26 septiembre: sin datos actualizados
27 septiembre: 4 y 30
28 septiembre: 4 y 30
29 septiembre: 4 y 21
30 septiembre: 4 y 21
1 octubre: 5 y 19
2 octubre: sin datos actualizados
3 octubre: sin datos actualizados
4 octubre: 5 y 20
5 octubre: 4 y 16
6 octubre: 5 y 20
7 octubre: 6 y 50
8 octubre: 6 y 50
9 octubre: sin datos actualizados
10 octubre: sin datos actualizados
11 octubre: 4 y 43
12 octubre: sin datos actualizados
13 octubre: 2 y 35
14 octubre: 2 y 9
15 octubre: 2 y 10
16 octubre: sin datos actualizados
17 octubre: sin datos actualizados
18 octubre: 2 y 10
19 octubre: 3 y 13
20 octubre: 3 y 14
21 octubre: 3 y 14
22 octubre: 4 y 17
23 octubre: sin datos actualizados
24 octubre: sin datos actualizados
25 octubre: 3 y 14
26 octubre: 4 y 21
27 octubre: 4 y 26
28 octubre: 4 y 27
29 octubre: 5 y 34
30 octubre: sin datos actualizados
31 octubre: sin datos actualizados
1 noviembre: sin datos actualizados
2 noviembre: 8 y 53
3 noviembre: 9 y 56
4 noviembre: 9 y 57
5 noviembre: 9 y 57
6 noviembre: sin datos actualizados
7 noviembre: sin datos actualizados
8 noviembre: 8 y 56
9 noviembre: 8 y 56
10 noviembre: 4 y 39
11 noviembre: 2 y 17
12 noviembre: 2 y 17
13 noviembre: sin datos actualizados
14 noviembre: sin datos actualizados
15 noviembre: 1 y 6
16 noviembre: 1 y 6
17 noviembre: 2 y 11
18 noviembre: 2 y 11
19 noviembre: 3 y 15
20 noviembre: sin datos actualizados
21 noviembre: sin datos actualizados
22 noviembre: 4 y 20
23 noviembre: 4 y 20
24 noviembre: 6 y 26
25 noviembre: 9 y 37
26 noviembre: 9 y 40
27 noviembre: sin datos actualizados
28 noviembre: sin datos actualizados
29 noviembre: 11 y 46
30 noviembre: 11 y 49
1 diciembre: 15 y 70
2 diciembre: 18 y 89
3 diciembre: 19 y 97
4 diciembre: sin datos actualizados
5 diciembre: sin datos actualizados
6 diciembre: sin datos actualizados
7 diciembre: 23 y 110
8 diciembre: sin datos actualizados
9 diciembre: 30 y 151
10 diciembre: 30 y 154
11 diciembre: sin datos actualizados
12 diciembre: sin datos actualizados
13 diciembre: 39 y 217
14 diciembre: 37 y 125
15 diciembre: 40 y 226
16 diciembre: 40 y 235
17 de diciembre: 45 y 273
18 diciembre: sin datos actualizados
19 diciembre: sin datos actualizados
20 diciembre: 51 y 306
21 diciembre: 62 y 353
22 diciembre: 76 y 409
23 diciembre: 79 y 432
24 diciembre: sin datos actualizados
25 diciembre: sin datos actualizados
26 diciembre: sin datos actualizados
27 diciembre: 65 y 346
28 diciembre: 62 y 346
29 diciembre: 58 y 346
30 diciembre: 56 y 339
31 diciembre: sin datos actualizados
<p style="text-align: center;"><strong>2022</strong></p>
1 enero: sin datos actualizados
2 enero: sin datos actualizados
3 enero: 29 y 164
4 enero: 23 y 136
5 enero: 20 y 123
6 enero: sin datos actualizados
7 enero: 17 y 100
8 enero: sin datos actualizados
9 enero: sin datos actualizados
10 enero: 8 y 35
11 enero: 8 y 30
12 enero: 11 y 38
13 enero: 13 y 48
14 enero: 14 y 68
15 enero: sin datos actualizados
16 enero: sin datos actualizados
17 enero: 12 y 57
18 enero: 25 y 120
19 enero: 29 y 146
20 enero: 34 y 166
21 enero: 37 y 208
22 enero: sin datos actualizados
23 enero: sin datos actualizados
24 enero: 42 y 287
25 enero: 49 y 344
26 enero: 50 y 375
27 enero: 50 y 366
28 enero: 47 y 379
29 enero: sin datos actualizados
30 enero: sin datos actualizados
31 enero: 47 y 423
1 febrero: 42 y 411
2 febrero: 39 y 436
3 febrero: 39 y 430
4 febrero: 37 y 468
5 febrero: sin datos actualizados
6 febrero: sin datos actualizados
7 febrero: 27 y 246
8 febrero: 24 y 365
9 febrero: 25 y 377
10 febrero: 22 y 359
11 febrero: 21 y 382
12 febrero: sin datos actualizados
13 febrero: sin datos actualizados
14 febrero: 17 y 311
15 febrero: 17 y 313
16 febrero: 15 y 296
17 febrero: 13 y 168
18 febrero: 11 y 130
19 febrero: sin datos actualizados
20 febrero: sin datos actualizados
21 febrero: 7 y 105
22 febrero: 7 y 91
23 febrero: 8 y 116
24 febrero: 6 y 82
25 febrero: 6 y 84
26 febrero: sin datos actualizados
27 febrero: sin datos actualizados
28 febrero: 6 y 85
1 marzo: 4 y 72
2 marzo: 4 y 72
3 marzo: 4 y 72
4 marzo: 6 y 89
5 marzo: sin datos actualizados
6 marzo: sin datos actualizados
7 marzo: 7 y 94
8 marzo: 7 y 94
9 marzo: 6 y 75
10 marzo: 5 y 70
11 marzo: 5 y 60
12-14 marzo: sin datos actualizados
15 marzo: 5 y 93
16 marzo: sin datos actualizados
17 marzo: sin datos actualizados
18 marzo: 3 y 61
19 marzo: sin datos actualizados
20 marzo: sin datos actualizados
21 marzo: sin datos actualizados:
22 marzo: 4 y 65
23 marzo: sin datos actualizados
24 marzo: sin datos actualizados
25 marzo: 5 y 108
26-28 marzo: sin datos actualizados
29 marzo: 4 y 95
30 marzo: sin datos actualizados
31 marzo: sin datos actualizados
1 abril: 6 y 161
2-4 abril: sin datos actualizados
5 abril: 7 y 205
6 abril: sin datos actualizados
7 abril: sin datos actualizados
8 abril: 8 y 230
9 abril: sin datos actualizados
10 abril: sin datos actualizados
11 abril: sin datos actualizados
12 abril: 7 y 164
13-18 abril: sin datos actualizados
19 abril: 7 y 131
20-21 abril: sin datos actualizados
22 abril: 7 y 143
23-25 abril: sin datos actualizados
26 abril: 7 y 178
27-28 abril: sin datos actualizados
29 abril: 9 y 156
30 abril-2 mayo: sin datos actualizados
3 mayo: 11 y 88
4-5 mayo: sin datos actualizados
6 mayo: 3 y 92
7-9 mayo: sin datos actualizados
10 mayo: 5 y 129
10-11 mayo: sin datos actualizados
12 mayo: 4 y 58
13-16 mayo: sin datos actualizados
17 mayo: 8 y 91
18-19 mayo: sin datos actualizados
20 mayo: 9 y 86
21-23 mayo: sin datos actualizados
24 mayo: 9 y 87
25-26 mayo: sin datos actualizados
27 mayo: 7 y 94
28-30 mayo: sin datos actualizados
31 mayo: 5 y 114
1-2 junio: sin datos actualizados
3 junio: 5 y 123
4-6 junio: sin datos actualizados
7 junio: 4 y 111
8-9 junio: sin datos actualizados
10 junio: 3 y 83
11-13 junio: sin datos actualizados
14 junio: 3 y 94
15-16 sin datos actualizados
17 junio: 4 y 106
18-20 julio: sin datos actualizados
21 junio: 4 y 108
22-23 junio: sin datos actualizados
24 junio: 3 y 50
25-27 junio: sin datos actualizados
28 junio: 1 y 25
29-30 junio: sin datos actualizados
1 julio: 2 y 7
2-4 julio: sin datos actualizados
5 julio: 3 y 33
6-7 julio: sin datos actualizados
8 julio: 3 y 33
9-11 julio
12 julio: 5 y 67
13-14 julio: sin datos actualizados
15 julio: 5 y 77
16-18 julio: sin datos actualizados
19 julio: 4 y 78
20-21 julio: sin datos actualizados
22 julio: 2 y 28
23-25 julio: sin datos actualizados
26 julio: 1 y 7
27-28 julio: sin datos actualizados
29 julio: 2 y 15
30 julio-1 agosto sin datos actualizados
2 agosto: 2 y 16
3-4 agosto: sin datos actualizados
5 agosto: 3 y 25
6-8 agosto: sin datos actualizados
9 agosto: 2 y 17
10-11 agosto: sin datos actualizados
12 agosto: 0 y 0
13-15 agosto: sin datos actualizados
16 agosto: 0 y 0
17-18 agosto: sin datos actualizados
19 agosto: 0 y 0
20-22 agosto: sin datos actualizados
23 agosto: 0 y 0
24-25 agosto: sin datos actualizados
26 agosto: 0 y 0
27-29 agosto: sin datos actualizados
30 agosto: 0 y 0
31 agosto-1 septiembre: sin datos actualizados
2 septiembre: 0 y 0
3-5 septiembre: sin datos actualizados
6 septiembre: 0 y 0
7-8 septiembre: sin datos actualizados
9 septiembre: 0 y 0
10-12 septiembre: sin datos actualizados
13 septiembre: 0 y 0
14-15 septiembre: sin datos actualizados
16 septiembre: 0 y 0
17-19 septiembre: sin datos actualizados
20 septiembre: 0 y 0
21-22 septiembre: sin datos actualizados
23 septiembre: 0 y 0
24-26 septiembre: sin datos actualizados
27 septiembre: 0 y 0
28-29 septiembre: sin datos actualizados
30 septiembre: 0 y 0
1-3 octubre: sin datos actualizados
4 octubre: 0 y 0
5-6 octubre: sin datos actualizados
7 octubre: 0 y 0
8-10 octubre: sin datos actualizados
11 octubre: 0 y 0
12-13 octubre: sin datos actualizados
14 octubre: 0 y 0
15-17 octubre: sin datos actualizados
18 octubre: 0 y 0
19-20 octubre: sin datos actualizados
21 octubre: 0 y 0
22-24 octubre: sin datos actualizados
25 octubre: 0 y 0
26-27 octubre: sin datos actualizados
28 octubre: 0 y 0
29 octubre-3 noviembre: sin datos actualizados (*día 1, festivo)
4 noviembre: 0 y 0
5-7 noviembre: sin datos actualizados
8 noviembre: 0 y 0
9-10 noviembre: sin datos actualizados
11 noviembre: 0 y 0
12-14 noviembre: sin datos actualizados
15 noviembre: 0 y 0
16-17 noviembre: sin datos actualizados
18 noviembre: 0 y 0
19-21 noviembre: sin datos actualizados
22 noviembre: 0 y 0
23-24 noviembre: sin datos actualizados
25 noviembre: 0 y 0
26-28 noviembre: sin datos actualizados
29 noviembre: 0 y 0
29 noviembre-1 diciembre: sin datos actualizados
2 diciembre: 0 y 0
3-8 diciembre: sin datos actualizados
9 diciembre: 0 y 0
10-12 diciembre: sin datos actualizados
13 diciembre: 0 y 0
14-15 diciembre
16 diciembre: 1 y 7
17-19 diciembre: sin datos actualizados
20 diciembre: 1 y 7
21-22 diciembre: sin datos actualizados
23 diciembre: 1 y 7
24-26 diciembre: sin datos actualizados
27 diciembre: 0 y 0
28-29 diciembre: sin datos actualizados
30 diciembre: 0 y 0
31-2 diciembre: sin datos actualizados
3 diciembre: 0 y 0
4-9 enero: sin datos actualizados
10 enero: 0 y 0
11-12 enero: sin datos actualizados
13 enero: 0 y 0
14-16 enero: sin datos actualizados
17 enero: 0 y 0
18-19 enero: sin datos actualizados
20 enero: 0 y 0
21-23 enero: sin datos actualizados
24 enero: 1 y 5
25-26 enero: sin datos actualizados
27 enero: 1 y 5
28-30 enero: sin datos actualizados
31 enero: 1 y 5
1-2 febrero: sin datos actualizados
3 febrero: 1 y 3
4-6 febrero: sin datos actualizados
7 febrero: 1 y 4
8-9 febrero: sin datos actualizados
10 febrero: 1 y 4
11-13 febrero: sin datos actualizados
14 febrero: 0 y 0
15-16 febrero: sin datos actualizados
17 febrero: 0 y 0
18-20 febrero: sin datos actualizados
21 febrero: 0 y 0
22-23 febrero: sin datos actualizados
24 febrero: 0 y 0
25-27 febrero: sin datos actualizados
28 febrero: 0 y 0
1-2 marzo: sin datos actualizados
3 marzo: 0 y 0
4-6 marzo: sin datos actualizados
7 marzo: 0 y 0
8-9 marzo: sin datos actualizados
10 marzo: 0 y 0
11-13 marzo: sin datos actualizados
14 marzo: 0 y 0
15-16 marzo: sin datos actualizados
17 marzo: 0 y 0
21 marzo: 6-0-2 (34.566-390-2200)
22-23 marzo: sin datos actualizados
24 marzo: 0 y 0
25-27 marzo: sin datos actualizados
28 marzo: 0 y 0
29-30 marzo: sin datos actualizados
31 marzo: 0 y 0
1-3 abril: sin datos actualizados
4 abril: 0 y 0
5-13 abril: sin datos actualizados
14 abril: 0 y 0
21 abril: 1 y 6
5 mayo: 2 y 37
19 mayo: 0 y 0
2 junio: 2 y 30
(Desde el 23 de marzo de 2022, solo en ámbitos vulnerables)