La campaña cultural llega con tres coproducciones municipales, teatro de primera línea, música y danza
El Ayuntamiento de Soria ha presentado esta mañana la campaña del Teatro Palacio de la Audiencia que, de nuevo, como ha explicado el concejal de Cultura, Jesús Bárez, ha apostado por la variedad de estilos, formatos y artes escénicas para elaborar una oferta abierta a todos los públicos. De esta forma, el teatro de primera línea con títulos como la obra ‘Rojo’ de Echanove compartirá protagonismo con coproducciones de estreno en las que colabora el Ayuntamiento, como ‘El abismo de los pájaros de Tagore’, con nombres propios como Albert Plá o propuestas más clásicas como la Ópera de Madam Butterfly de Puccini, folklore castellano o zarzuela.
De nuevo, el público infantil, con iniciativas orientadas a ellos como ‘El Mágico Planeta de los Instrumento’, y funciones matinales de ‘Atta’ y ‘Estos días azules’ serán protagonistas de las propuestas culturales. El concejal Jesús Bárez ha explicado que, “aunque estamos trabajando en la programación hasta mayo, iremos dando a conocer los títulos cada dos meses para poder llegar al público mejor”.
Bárez también ha subrayado el papel municipal como promotor de la cultura con la colaboración en tres coproducciones y animado a los sorianos a disfrutar de estos estrenos que posteriormente acudirán a otros teatros y que se podrán ver sobre las tablas de la Audiencia en primicia. “La propuesta de Tagore, por ejemplo, incluye distintas artes con danza, teatro y música. Atta aborda la guerra de Numancia bajo la pespectiva de la mujer y la obra Estos días azules se detiene en Machado”, ha resumido el concejal de Cultura. Para acabar, también ha querido subrayar los eventos y citas que completan la programación de la mano de diferentes asociaciones y el papel protagonista que tendrá la mujer durante todo el mes de marzo.
La campaña cuenta con un presupuesto de 16.000 euros a los que habría que añadir los tres convenios de coproducción para las tres obras ya mencionadas por un total de 16.000 euros también.
| DIA | HORA | OBRA | COMPAÑÍA | TIPO ESPECTACULO | LOGO | PVP |
| 09/02/2019 | 20:30 | EL ABISMO DE LOS PÁJAROS | TAGORE GONZÁLEZ | ESTRENO MUNDIAL | 12 € | |
| 12/02/2019 | 20:30 | ATTA | PASITO A PASO | TEATRO | ESTRENO MUNDIAL | 12 € |
| 14/02/2019 | 20:30 | LA ZANJA | TITZIANA | TEATRO | 12 € | |
| 16/02/2019 | 12:30 | PULGARCITO | TEATRO PARAISO | INFANTIL | 6 € | |
| 21/02/2019 | MATUTINO | ESTOS DIAS AZULES ( DANZA) | ESCOLARES | DANZA | ESTRENO MUNDIAL | |
| 20:30 | ESTOS DIAS AZULES ( DANZA) | CIA IMPROVISADA | DANZA | ESTRENO MUNDIAL | 10 € (D) | |
| 22/02/2019 | 20:30 | BANDA - EUROVISIÓN SINFÓNICO | BANDA | MUSICA | BANDA MUSICA | 8 € |
| 08/03/2019 | 20:30 | TODAS LAS MUJERES | TRASPASOS KULTUR | TEATRO | 18 € | |
| 09/03/2019 | 12:30 | EL MÁGICO PLANETA DE LOS INSTRUMENTOS | FETÉN FETÉN | MUSICA | RED CYL | 6 € |
| 14/03/2019 | LA MUDANZA | PERIGALLO TEATRO | TEATRO | RED CYL | 12€ (D) | |
| 19/03/2019 | MADAME BUTERFFY | OPERA 2001 | MUSICA | 25 € | ||
| 28/03/2019 | ELISA Y MARCELA | APANADERIA | TEATRO | RED CYL | 12€ (D) | |
| 29/03/2019 | 20:30 | CONCIERTO BENÉFICO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN SU 25 ANIVERSARIO EN SORIA | BANDA | MUSICA | BANDA MUSICA | 5 € |
| 30/03/2019 | 18:30 | FESTIVAL COROS INFANTILES | AS. VOCES BLANCAS CORAL DE SORIA | MUSICA | 6 € | |
| 04/04/2019 | ALBERT PLA | CONCIERTO MIEDO | 18 € | |||
| 09/04/2019 | 20:30 | TODAL LAS NOCHES DE UN DÍA | PENTACIÓN | TEATRO | PLATEA 2019 | 18 € |
| 11/04/2019 | 20:30 | ROJO | TRASPASOS CULTUR | TEATRO | RED CYL | 18 € (d) |
| 12/04/2019 | CHICUELO - MEZQUIDA | EN VIBOP | MUSICA | 15 € | ||
| 13/04/2019 | ???? | CALOR | JEAN PHILIPPE KIKOLAS | TEATRO | RED CYL | 6 € |
| 12:30 | ||||||
| 20/04/2019 | 12:30 | CONCIERTO MARCHAS PROFESIONALES | BANDA | MUSICA | GRATIS | |
| 22/04/2018 | 20:30 | ELISEO PARRA BANDA | MIRMIDON PROD. | MUSICA | RED CYL | 16 € (d) |
| 25/04/2019 | 20:30 | MARINA | CLÁSICOS DE LA LÍRICA | MUSICA | 23 € | |
| 30/04/2019 | 20:30 | LA STRADA | CONCHA BUSTO PROD. | TEATRO | 18 € | |
| TOTAL 16.158 |