El cribado de Soria capital, abierto a no empadronados y a personas que tengan el médico en otro lugar
Mañana sábado comienza en Los Pajaritos el gran cribado de Soria capital para la detección de posibles positivos por coronavirus entre los asintomáticos.
Debido al gran número de personas que viven de continuo en Soria capital pero que están empadronadas en sus pueblos, la Junta y el colectivo de enfermería recuerdan que todas esas personas sí pueden asistir al cribado, aunque estén empadronadas fuera e independientemente de dónde tengan su médico de cabecera.
Pueden acudir a este cribado de mañana, pasado y el lunes aquellos asintomáticos mayores de 12 años que no hayan pasado el Covid en los últimos tres meses (ver).
La planificación en tres días para la realización del cribado se ha dividido en franjas horarias y por apellidos, según el siguiente cuadrante:
| APELLIDOS | |||
| DIA | TRAMO HORARIO | DESDE | HASTA |
| 30-ene-21 | DE 10 A 11 | Y, Z | ALVARADO |
| DE 11 A 12 | ALVAREZ A | ARRIBAS BRAVO | |
| DE 12 A 13 | ARRIBAS CALONGE | BERZOSA | |
| DE 13 A 14 | BESSE | CAMACHO | |
| DE 14 A 15 | CAMARA | CIRIA | |
| DE 15 A 16 | CIRIANO | DEL ALAMO | |
| DE 16 A 17 | DEL AMO A | ENGUITA | |
| DE 17 A 18 | ENRIQUE | GALVIZ | |
| DE 18 A 19 | GAMARRA | GARCIA S | |
| DE 19 A 20 | GARCIA T | GONZALEZ GIL | |
| 31-ene-21 | DE 10 A 11 | GONZALEZ GO | HERNANDEZ J |
| DE 11 A 12 | HERNANDEZ L | JIMEMEZ C | |
| DE 12 A 13 | JIMENEZ D | LANZUELA Z | |
| DE 13 A 14 | LAORDEN | LY | |
| DE 14 A 15 | MA | MARTINEZ GARCIA | |
| DE 15 A 16 | MARTINEZ GARIJO | MIGUEL R | |
| DE 16 A 17 | MIGUEL S | MUÑOZ M | |
| DE 17 A 18 | MUÑOZ S | PALOMAR Z | |
| DE 18 A 19 | PALOMERO A | PINILLOS | |
| DE 19 A 20 | PINO | RODRIGALVAREZ Z | |
| 01-feb-21 | DE 15 A 16 | RODRIGO A | RUIZ M |
| DE 16 A 17 | RUIZ N | SANZ GA | |
| DE 17 A 18 | SANZ GE | TAP | |
| DE 18 A 19 | TAR | VERA P | |
| DE 19 A 20 | VERA R | X |
Si quieres recibir la actualidad de la provincia de Soria vía WhatsApp, pincha este enlace