El Fondo de Cohesión Territorial aporta más de 2,2 millones para obras, equipamiento o inmuebles

Para los municipios de la provincia menores de 1.000 habitantes. Ver subvenciones por municipios (tabla)

El Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Presidencia, está dotado de 1.123.268 euros para los municipios de la provincia menores de 1.000 habitantes, a los que se suma la Diputación provincial con el 50% de lo aportado por la Junta, 561.634 euros, y la aportación de los ayuntamientos será opcional y podrá oscilar entre el 50% y el 90% de lo aportado por la administración autonómica.

Los proyectos de inversión a los que pueden optar los municipios sorianos, están dentro de los objetivos generales de este Fondo de Cohesión Territorial y están destinadas a la realización de inversiones en infraestructuras y equipamiento de los servicios públicos locales, y son los siguientes:

El acondicionamiento de caminos rurales, obras hidráulicas, así como la adquisición de otro tipo de equipamiento, como maquinaria, parques infantiles, parques bio-saludables..., y también se incluye la adquisición de inmuebles por parte del consistorio.

También se admite inversiones cuya finalidad sea el cumplimiento de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas enmarcados en la Agenda 2030.

Las bases han sido publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo para la remisión de la solicitud y documentación complementaria que tienen los ayuntamientos es hasta el 20 de diciembre.

La tramitación de solicitudes deberá hacerse de forma telemática a través de la pestaña específica habilitada para este efecto y que indicará Fondo de Cohesión Territorial, para entregar las solicitudes de participación de la convocatoria de subvenciones cumplimentando la documentación obligatoria y serán los propios ayuntamientos los encargados de contratar las obras.

Las subvenciones quedan de esta manera:

CODIGO DE

MUNICIPIO

MUNICIPIOAPORTACIÓN MÁXIMA

JCYL

APORTACIÓN MÁXIMA

DIPUTACIÓN

APORTACIÓN MUNICIPAL
MÍNIMAMÁXIMA
001Abejar9.170,99 €4.585,50 €4.585,50 €8.253,89 €
003Adradas5.983,07 €2.991,54 €2.991,54 €5.384,76 €
006Alconaba10.175,66 €5.087,83 €5.087,83 €9.158,09 €
007Alcubilla de Avellaneda6.377,14 €3.188,57 €3.188,57 €5.739,43 €
008Alcubilla de las Peñas5.091,54 €2.545,77 €2.545,77 €4.582,39 €
009Aldealafuente7.391,86 €3.695,93 €3.695,93 €6.652,67 €
010Aldealices4.673,62 €2.336,81 €2.336,81 €4.206,26 €
011Aldealpozo4.448,40 €2.224,20 €2.224,20 €4.003,56 €
012Aldealseñor4.728,43 €2.364,22 €2.364,22 €4.255,59 €
013Aldehuela de Periáñez4.738,68 €2.369,34 €2.369,34 €4.264,81 €
014Aldehuelas (Las)5.178,87 €2.589,44 €2.589,44 €4.660,98 €
015Alentisque5.493,39 €2.746,70 €2.746,70 €4.944,05 €
016Aliud4.529,72 €2.264,86 €2.264,86 €4.076,75 €
017Almajano7.463,93 €3.731,97 €3.731,97 €6.717,54 €
018Almaluez6.555,35 €3.277,68 €3.277,68 €5.899,82 €
019Almarza15.662,75 €7.831,38 €7.831,38 €14.096,48 €
021Almazul6.205,83 €3.102,92 €3.102,92 €5.585,25 €
022Almenar de Soria8.424,26 €4.212,13 €4.212,13 €7.581,83 €
023Alpanseque5.128,31 €2.564,16 €2.564,16 €4.615,48 €
024Arancón5.718,42 €2.859,21 €2.859,21 €5.146,58 €
026Arenillas4.990,42 €2.495,21 €2.495,21 €4.491,38 €
027Arévalo de la Sierra5.485,41 €2.742,71 €2.742,71 €4.936,87 €
028Ausejo de la Sierra7.437,11 €3.718,56 €3.718,56 €6.693,40 €
029Baraona6.525,98 €3.262,99 €3.262,99 €5.873,38 €
030Barca6.983,31 €3.491,66 €3.491,66 €6.284,98 €
031Barcones4.549,53 €2.274,77 €2.274,77 €4.094,58 €
032Bayubas de Abajo7.614,83 €3.807,42 €3.807,42 €6.853,35 €
033Bayubas de Arriba6.158,81 €3.079,41 €3.079,41 €5.542,93 €
034Beratón4.838,03 €2.419,02 €2.419,02 €4.354,23 €
035Berlanga de Duero20.205,46 €10.102,73 €10.102,73 €18.184,91 €
036Blacos4.910,87 €2.455,44 €2.455,44 €4.419,78 €
037Bliecos4.667,61 €2.333,81 €2.333,81 €4.200,85 €
038Borjabad5.643,31 €2.821,66 €2.821,66 €5.078,98 €
039Borobia8.618,73 €4.309,37 €4.309,37 €7.756,86 €
041Buberos4.703,69 €2.351,85 €2.351,85 €4.233,32 €
042Buitrago5.372,95 €2.686,48 €2.686,48 €4.835,66 €
044Cabrejas del Campo5.881,25 €2.940,63 €2.940,63 €5.293,13 €
045Cabrejas del Pinar10.358,22 €5.179,11 €5.179,11 €9.322,40 €
046Calatañazor6.736,01 €3.368,01 €3.368,01 €6.062,41 €
048Caltojar5.219,19 €2.609,60 €2.609,60 €4.697,27 €
049Candilichera9.410,78 €4.705,39 €4.705,39 €8.469,70 €
050Cañamaque4.710,39 €2.355,20 €2.355,20 €4.239,35 €
051Carabantes4.415,87 €2.207,94 €2.207,94 €3.974,28 €
052Caracena4.375,56 €2.187,78 €2.187,78 €3.938,00 €
053Carrascosa de Abajo4.482,70 €2.241,35 €2.241,35 €4.034,43 €
054Carrascosa de la Sierra4.448,40 €2.224,20 €2.224,20 €4.003,56 €
055Casarejos7.021,66 €3.510,83 €3.510,83 €6.319,49 €
056Castilfrío de la Sierra4.765,19 €2.382,60 €2.382,60 €4.288,67 €
057Castilruiz7.063,06 €3.531,53 €3.531,53 €6.356,75 €
058Castillejo de Robledo6.145,91 €3.072,96 €3.072,96 €5.531,32 €
059Centenera de Andaluz4.543,52 €2.271,76 €2.271,76 €4.089,17 €
060Cerbón4.671,85 €2.335,93 €2.335,93 €4.204,67 €
061Cidones9.618,58 €4.809,29 €4.809,29 €8.656,72 €
062Cigudosa4.503,20 €2.251,60 €2.251,60 €4.052,88 €
063Cihuela5.074,59 €2.537,30 €2.537,30 €4.567,13 €
064Ciria5.564,27 €2.782,14 €2.782,14 €5.007,84 €
065Cirujales del Río4.503,20 €2.251,60 €2.251,60 €4.052,88 €
068Coscurita8.859,20 €4.429,60 €4.429,60 €7.973,28 €
070Cubilla4.659,14 €2.329,57 €2.329,57 €4.193,23 €
071Cubode la Solana9.211,00 €4.605,50 €4.605,50 €8.289,90 €
073Cueva de Ágreda5.441,95 €2.720,98 €2.720,98 €4.897,76 €
075Dévanos5.649,13 €2.824,57 €2.824,57 €5.084,22 €
076Deza8.150,64 €4.075,32 €4.075,32 €7.335,58 €
079Escobosa de Almazán4.533,27 €2.266,64 €2.266,64 €4.079,94 €
080Espeja de San Marcelino7.084,25 €3.542,13 €3.542,13 €6.375,83 €
081Espejón6.839,22 €3.419,61 €3.419,61 €6.155,30 €
082Estepa de San Juan4.282,22 €2.141,11 €2.141,11 €3.854,00 €
083Frechilla de Almazán5.365,75 €2.682,88 €2.682,88 €4.829,18 €
084Fresno de Caracena4.533,27 €2.266,64 €2.266,64 €4.079,94 €
085Fuentearmegil7.297,16 €3.648,58 €3.648,58 €6.567,44 €
086Fuentecambrón5.542,87 €2.771,44 €2.771,44 €4.988,58 €
087Fuentecantos5.275,37 €2.637,69 €2.637,69 €4.747,83 €
088Fuentelmonge5.369,11 €2.684,56 €2.684,56 €4.832,20 €
089Fuentelsaz de Soria7.802,19 €3.901,10 €3.901,10 €7.021,97 €
090Fuentepinilla7.386,94 €3.693,47 €3.693,47 €6.648,25 €
092Fuentes de Magaña5.152,36 €2.576,18 €2.576,18 €4.637,12 €
093Fuentestrún4.885,05 €2.442,53 €2.442,53 €4.396,55 €
094Garray17.096,97 €8.548,49 €8.548,49 €15.387,27 €
096Gómara12.070,10 €6.035,05 €6.035,05 €10.863,09 €
097Gormaz4.477,38 €2.238,69 €2.238,69 €4.029,64 €
098Herrera de Soria4.318,29 €2.159,15 €2.159,15 €3.886,46 €
100Hinojosa del Campo4.675,40 €2.337,70 €2.337,70 €4.207,86 €
103Langa de Duero17.589,90 €8.794,95 €8.794,95 €15.830,91 €
105Liceras5.032,50 €2.516,25 €2.516,25 €4.529,25 €
106Losilla (La)4.349,05 €2.174,53 €2.174,53 €3.914,15 €
107Magaña6.236,58 €3.118,29 €3.118,29 €5.612,92 €
108Maján4.306,27 €2.153,14 €2.153,14 €3.875,64 €
110Matalebreras5.296,96 €2.648,48 €2.648,48 €4.767,26 €
111Matamala de Almazán10.812,30 €5.406,15 €5.406,15 €9.731,07 €
113Medinaceli16.010,98 €8.005,49 €8.005,49 €14.409,88 €
115Miño de Medinaceli5.654,06 €2.827,03 €2.827,03 €5.088,65 €
116Miño de San Esteban4.919,35 €2.459,68 €2.459,68 €4.427,42 €
117Molinos de Duero6.939,95 €3.469,98 €3.469,98 €6.245,96 €
118Momblona4.472,45 €2.236,23 €2.236,23 €4.025,21 €
119Monteagudo de las Vicarías7.491,92 €3.745,96 €3.745,96 €6.742,73 €
120Montejo de Tiermes6.891,56 €3.445,78 €3.445,78 €6.202,40 €
121Montenegro de Cameros5.139,64 €2.569,82 €2.569,82 €4.625,68 €
123Morón de Almazán7.681,07 €3.840,54 €3.840,54 €6.912,96 €
124Muriel de la Fuente5.146,35 €2.573,18 €2.573,18 €4.631,72 €
125Muriel Viejo5.619,76 €2.809,88 €2.809,88 €5.057,78 €
127Nafría de Ucero4.762,73 €2.381,37 €2.381,37 €4.286,46 €
128Narros5.012,69 €2.506,35 €2.506,35 €4.511,42 €
129Navaleno17.605,18 €8.802,59 €8.802,59 €15.844,66 €
130Nepas5.103,57 €2.551,79 €2.551,79 €4.593,21 €
131Nolay5.235,45 €2.617,73 €2.617,73 €4.711,91 €
132Noviercas7.086,72 €3.543,36 €3.543,36 €6.378,05 €
135Oncala5.405,87 €2.702,94 €2.702,94 €4.865,28 €
139Pinilla del Campo4.533,27 €2.266,64 €2.266,64 €4.079,94 €
140Portillo de Soria4.387,59 €2.193,80 €2.193,80 €3.948,83 €
141Póveda de Soria (La)6.203,86 €3.101,93 €3.101,93 €5.583,47 €
142Pozalmuro5.081,98 €2.540,99 €2.540,99 €4.573,78 €
144Quintana Redonda13.230,63 €6.615,32 €6.615,32 €11.907,57 €
145Quintanas de Gormaz6.711,57 €3.355,79 €3.355,79 €6.040,41 €
148Quiñonería4.283,99 €2.142,00 €2.142,00 €3.855,59 €
149Rábanos (Los)14.229,09 €7.114,55 €7.114,55 €12.806,18 €
151Rebollar4.868,78 €2.434,39 €2.434,39 €4.381,90 €
152Recuerda5.434,85 €2.717,43 €2.717,43 €4.891,37 €
153Rello4.427,90 €2.213,95 €2.213,95 €3.985,11 €
154Renieblas7.834,52 €3.917,26 €3.917,26 €7.051,07 €
155Retortillo de Soria7.249,06 €3.624,53 €3.624,53 €6.524,15 €
156Reznos4.706,15 €2.353,08 €2.353,08 €4.235,54 €
157Riba de Escalote (La)4.344,81 €2.172,41 €2.172,41 €3.910,33 €
158Rioseco de Soria7.229,73 €3.614,87 €3.614,87 €6.506,76 €
159Rollamienta4.892,83 €2.446,42 €2.446,42 €4.403,55 €
160Royo (El)8.911,47 €4.455,74 €4.455,74 €8.020,32 €
161Salduero6.851,24 €3.425,62 €3.425,62 €6.166,12 €
163San Felices5.173,55 €2.586,78 €2.586,78 €4.656,20 €
165San Pedro Manrique15.600,05 €7.800,03 €7.800,03 €14.040,05 €
166Santa Cruz de Yanguas5.258,42 €2.629,21 €2.629,21 €4.732,58 €
167Santa María de Huerta9.052,91 €4.526,46 €4.526,46 €8.147,62 €
168Santa María de las Hoyas5.833,35 €2.916,68 €2.916,68 €5.250,02 €
171Serón de Nágima6.646,92 €3.323,46 €3.323,46 €5.982,23 €
172Soliedra5.568,70 €2.784,35 €2.784,35 €5.011,83 €
174Sotillo del Rincón7.391,48 €3.695,74 €3.695,74 €6.652,33 €
175Suellacabras4.572,50 €2.286,25 €2.286,25 €4.115,25 €
176Tajahuerce4.580,28 €2.290,14 €2.290,14 €4.122,25 €
177Tajueco5.304,05 €2.652,03 €2.652,03 €4.773,65 €
178Talveila6.200,71 €3.100,36 €3.100,36 €5.580,64 €
181Tardelcuende12.766,97 €6.383,49 €6.383,49 €11.490,27 €
182Taroda5.040,29 €2.520,15 €2.520,15 €4.536,26 €
183Tejado5.950,75 €2.975,38 €2.975,38 €5.355,68 €
184Torlengua5.127,62 €2.563,81 €2.563,81 €4.614,86 €
185Torreblacos4.672,93 €2.336,47 €2.336,47 €4.205,64 €
187Torrubia de Soria5.260,19 €2.630,10 €2.630,10 €4.734,17 €
188Trévago4.937,39 €2.468,70 €2.468,70 €4.443,65 €
189Ucero5.250,63 €2.625,32 €2.625,32 €4.725,57 €
190Vadillo5.744,94 €2.872,47 €2.872,47 €5.170,45 €
191Valdeavellano de Tera7.910,53 €3.955,27 €3.955,27 €7.119,48 €
192Valdegeña4.813,98 €2.406,99 €2.406,99 €4.332,58 €
193Valdelagua del Cerro4.361,07 €2.180,54 €2.180,54 €3.924,96 €
194Valdemaluque6.999,78 €3.499,89 €3.499,89 €6.299,80 €
195Valdenebro5.931,62 €2.965,81 €2.965,81 €5.338,46 €
196Valdeprado4.239,44 €2.119,72 €2.119,72 €3.815,50 €
197Valderrodilla6.274,43 €3.137,22 €3.137,22 €5.646,99 €
198Valtajeros4.535,73 €2.267,87 €2.267,87 €4.082,16 €
200Velamazán5.493,20 €2.746,60 €2.746,60 €4.943,88 €
201Velilla de la Sierra4.651,35 €2.325,68 €2.325,68 €4.186,22 €
202Velilla de los Ajos4.498,97 €2.249,49 €2.249,49 €4.049,07 €
204Viana de Duero7.637,78 €3.818,89 €3.818,89 €6.874,00 €
205Villaciervos5.523,26 €2.761,63 €2.761,63 €4.970,93 €
206Villanueva de Gormaz4.283,99 €2.142,00 €2.142,00 €3.855,59 €
207Villar del Ala4.997,12 €2.498,56 €2.498,56 €4.497,41 €
208Villar del Campo4.618,82 €2.309,41 €2.309,41 €4.156,94 €
209Villar del Río6.953,06 €3.476,53 €3.476,53 €6.257,75 €
211Villares de Soria (Los)7.316,56 €3.658,28 €3.658,28 €6.584,90 €
212Villasayas5.347,52 €2.673,76 €2.673,76 €4.812,77 €
213Villaseca de Arciel4.604,33 €2.302,17 €2.302,17 €4.143,90 €
215Vinuesa19.239,41 €9.619,71 €9.619,71 €17.315,47 €
216Vizmanos4.630,85 €2.315,43 €2.315,43 €4.167,77 €
217Vozmediano4.827,78 €2.413,89 €2.413,89 €4.345,00 €
218Yanguas6.105,89 €3.052,95 €3.052,95 €5.495,30 €
219Yelo5.002,43 €2.501,21 €2.501,21 €4.502,19 €
                                 TOTAL1.123.267,61 €561.633,80 €561.633,80 €1.010.940,85 €

 

Entrando en la página solicitada Saltar publicidad