desdeSoria // Periódico digital de Soria
domingo, mayo 22, 2022
  • Noticias
  • Agenda
  • Fotos
  • Blogs
  • Capital
  • Provincia
  • CyL
  • Ayuntamiento
  • Diputacion
  • El Burgo de Osma
  • Almazán
  • Secciones
    • Deportes
    • CD Numancia
    • Historias deportivas
    • Cultura
    • Educación
    • Infancia
    • Sucesos
    • Gastronomia
  • Esquelas
  • Anuncios
  • Empleo
  • Pueblos de Soria
  • Archivo histórico
  • ¿Qué había en Soria en 1119?
  • El tiempo
  • Un libro del mundo
No Result
View All Result
  • Noticias
  • Agenda
  • Fotos
  • Blogs
  • Capital
  • Provincia
  • CyL
  • Ayuntamiento
  • Diputacion
  • El Burgo de Osma
  • Almazán
  • Secciones
    • Deportes
    • CD Numancia
    • Historias deportivas
    • Cultura
    • Educación
    • Infancia
    • Sucesos
    • Gastronomia
  • Esquelas
  • Anuncios
  • Empleo
  • Pueblos de Soria
  • Archivo histórico
  • ¿Qué había en Soria en 1119?
  • El tiempo
  • Un libro del mundo
No Result
View All Result
desdeSoria // Periódico digital de Soria
No Result
View All Result

Incidencia del coronavirus en Soria por cada 100.000 habitantes (7 y 14 días)

Desde el 5 de noviembre la información de indicadores de riesgo se actualiza diariamente en el Portal de Datos de la Junta
Portal de Datos
29 marzo, 2022
in Noticias
65.1k
VIEWS
Compartir en FacebookCompartir en Twitter

Si quieres recibir la actualidad de la provincia de Soria vía WhatsApp, pincha este enlace

Incidencia del coronavirus en la provincia de Soria por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 y 14 días

Fecha: últimos 7 días y últimos 14 días
5 noviembre: 294 y 528
6 noviembre: 272 y 529
7 noviembre: 314 y 575
8 noviembre: 299 y 582
9 noviembre: 334 y 636
10 noviembre: 325 y 626
11 noviembre: 337 y 637
12 noviembre: 410 y 713
13 noviembre: 438 y 716
14 noviembre: 413 y 728
15 noviembre: 432 y 732
16 noviembre: 414 y 749
17 noviembre: 443 y 771
18 noviembre: 425 y 766
19 noviembre: 401 y 816
20 noviembre: 398 y 839
21 noviembre: 379 y 797
22 noviembre: 390 y 828
23 noviembre: 368 y 786
24 noviembre: 351 y 794
25 noviembre: 366 y 819
26 noviembre: 308 y 711
27 noviembre: 288 y 700
28 noviembre: 284 y 665
29 noviembre: 247 y 639
30 noviembre: 237 y 606
1 diciembre: 236 y 588
2 diciembre: 191 y 556
3 de diciembre: 169 y 477
4 de diciembre: 158 y 446
5 diciembre: 140 y 424
6 diciembre: 129 y 376
7 diciembre: 112 y 349
8 diciembre: 90 y 326
9 diciembre: 97 y 290
10 diciembre: 92 y 263
11 diciembre: 83 y 240
12 diciembre: 82 y 221
13 diciembre: 75 y 203
14 de diciembre: 65 y 176
15 de diciembre: 67 y 158
16 diciembre d: 58 y 156
17 diciembre: 68 y 161
18 diciembre: 72 y 155
19 diciembre: 72 y 155
20 diciembre: 72 y 148
21 diciembre: 74 y 140
22 diciembre: 64 y 131
23 diciembre: 53 y 111
24 diciembre: 47 y 115
25 diciembre: sin datos actualizados
26 diciembre: 38 y 111
27 diciembre: 37 y 109
28 diciembre: 42 y 116
29 diciembre: 44 y 108
30 diciembre: 44 y 97
31 diciembre: 39 y 87
1 enero: sin datos actualizados
2 enero: 52 y 90
3 enero: 70 y 107
4 enero: 71 y 113
5 de enero: 80 y 125
6 enero: sin datos actualizados
7 enero: 106 y 146
8 enero: 113 y 154
9 enero: 118 y 171
10 enero: 122 y 192
11 enero: 187 y 300
12 enero: 214 y 333
13 enero: 249 y 371
14 enero: 324 y 455
15 enero: 332 y 485
16 enero: 406 y 574
17 enero: 460 y 633
18 enero: 508 y 697
19 enero: 521 y 737
20 enero: 537 y 789
21 enero: 553 y 878
22 enero: 578 y 918
23 enero: 573 y 984
24 enero: 582 y 1.048
25 enero: 585 y 1.098
26 enero: 614 y 1.144
27 enero: 630 y 1.173
28 enero: 623 y 1.178
29 enero: 626 y 1.210
30 enero: 613 y 1.191
31 enero: 639 y 1.223
1 febrero: 674 y 1.273
2 febrero: 662 y 1.287
3 febrero: 657 y 1.299
4 febrero: 631 y 1.266
5 febrero: 638 y 1.271
6 febrero: 619 y 1.237
7 febrero: 549 y 1.196
8 febrero: 480 y 1.164
9 febrero: 439 y 1.108
10 febrero: 389 y 1.055
11 febrero: 369 y 1.008
12 febrero: 333 y 972
13 febrero: 316 y 936
14 febrero: 317 y 868
15 febrero: 294 y 775
16 febrero: 298 y 738
17 febrero: 313 y 702
18 febrero: 291 y 664
19 febrero: 313 y 646
20 febrero: 294 y 610
21 febrero: 273 y 592
22 febrero: 263 y 559
23 febrero: 242 y 543
24 febrero: 214 y 528
25 febrero: 200 y 496
26 febrero: 161 y 476
27 febrero: 157 y 451
28 febrero: 156 y 429
1 marzo: 171 y 434
2 marzo: 172 y 414
3 marzo: 172 y 386
4 marzo: 166 y 368
5 marzo: 173 y 335
6 marzo: 179 y 337
7 marzo: 171 y 327
8 marzo: 160 y 332
9 marzo: 154 y 325
10 marzo: 145 y 317
11 marzo: 141 y 307
12 marzo: 125 y 300
13 marzo: 111 y 290
14 marzo: 126 y 297
15 marzo: 119 y 280
16 marzo: 115 y 269
17 marzo: 114 y 258
18 marzo: 116 y 256
19 marzo: 111 y 236
20 marzo: 111 y 222
21 marzo: 119 y 247
22 marzo: 126 y 245
23 marzo: 127 y 242
24 marzo: 127 y 241
25 marzo: 128 y 243
26 marzo: 154 y 264
27 marzo: 152 y 262
28 marzo: 134 y 253
29 marzo: 126 y 253
30 marzo: 133 y 261
31 marzo: 145 y 274
1 abril: 147 y 278
2 abril: 123 y 279
3 abril: 117 y 278
4 abril: 125 y 260
5 abril: 124 y 251
6 abril: 123 y 255
7 abril: 115 y 260
8 abril: 123 y 270
9 abril: 136 y 259
10 abril: 159 y 276
11 abril: 145 y 270
12 abril: 147 y 271
13 abril: 148 y 272
14 abril: 141 y 255
15 abril: 136 y 259
16 abril: 116 y 251
17 abril: 102 y 261
18 abril: 107 y 252
19 abril: 114 y 261
20 abril: 103 y 252
21 abril: 110 y 250
22 abril: 102 y 237
23 abril: 104 y 218
24 abril: 96 y 197
25 abril: 96 y 201
26 abril: 78 y 191
27 abril: 76 y 180
28 abril: 75 y 186
29 abril: 82 y 184
30 abril: 80 y 183
1 mayo: 76 y 172
2 mayo: 73 y 169
3 mayo: 83 y 161
4 mayo: 89 y 165
5 mayo: 82 y 157
6 mayo: 63 y 145
7 mayo: 73 y 153
8 mayo: 75 y 152
9 mayo: 82 y 156
10 mayo: 71 y 156
11 mayo: 69 y 157
12 mayo: 63 y 145
13 mayo: 63 y 126
14 mayo: 53 y 126
15 mayo: 42 y 117
16 mayo: 33 y 115
17 mayo: 31 y 102
18 mayo: 26 y 94
19 mayo: 35 y 98
20 mayo: 40 y 103
21 mayo: 45 y 98
22 mayo: 49 y 91
23 mayo: 49 y 83
24 mayo: 49 y 82
25 mayo: 53 y 79
26 mayo: 43 y 78
27 mayo: 42 y 83
28 mayo: 40 y 85
29 mayo: 42 y 92
30 mayo: 39 y 90
31 mayo: 39 y 90
1 junio: 37 y 90
2 junio: 42 y 83
3 junio: 34 y 75
4 junio: 28 y 70
5 junio: 29 y 71
6 junio: 28 y 67
7 junio: 34 y 73
8 junio: 34 y 71
9 junio: 29 y 71
10 junio: 25 y 58
11 junio: 25 y 53
12 junio: 19 y 48
13 junio: 20 y 48
14 junio: 13 y 47
15 junio: 12 y 46
16 junio: 15 y 44
17 junio: 18 y 43
18 junio: 18 y 43
19 junio: 16 y 35
20 junio: 15 y 35
21 junio: 12 y 26
22 junio: 16 y 28
23 junio: 15 y 29
24 junio: 20 y 38
25 junio: 18 y 36
26 junio: 21 y 37
27 junio: 24 y 38
28 junio: 27 y 39
29 junio: 27 y 43
30 junio: 35 y 51
1 julio: 44 y 64
2 julio: 60 y 78
3 julio: no se actualizan los datos
4 julio: no se actualizan los datos
5 julio: 109 y 138
6 julio: 135 y 164
7 julio: 162 y 198
8 julio: 207 y 252
9 julio: 259 y 318
10 julio: sin datos actualizados
11 julio: sin datos actualizados
12 julio: 376 y 484
13 julio: 398 y 534
14 julio: 442 y 606
15 julio: 444 y 653
16 julio: 457 y 714
17 julio: 478 y 770
18 julio: 495 y 830
19 julio: 507 y 883
20 julio: 528 y 928
21 julio: 552 y 996
22 julio: 594 y 1.040
23 julio: 594 y 1.058
24 julio: 630 y 1.109
25 julio: 604 y 1.103
26 julio: 576 y 1.091
27 julio: 557 y 1.104
28 julio: 539 y 1.087
29 julio: 483 y 1.097
30 julio: 461 y 1.077
31 julio: 424 y 1.057
1 agosto: 411 y 1.017
2 agosto: 392 y 971
3 agosto: 351 y 911
4 agosto: 336 y 867
5 agosto: 318 y 802
6 agosto: 288 y 752
7 agosto: 276 y 703
8 agosto: 257 y 672
9 agosto: 268 y 664
10 agosto: 278 y 632
11 agosto: 264 y 695
12 agosto: 246 y 566
13 agosto: 249 y 539
14 agosto: 227 y 506
15 agosto: 225 y 484
16 agosto: 210 y 482
17 agosto: 191 y 471
18 agosto: 179 y 446
19 agosto: 169 y 420
20 agosto: 160 y 408
21 agosto: 153 y 380
22 agosto: 142 y 367
23 agosto: 126 y 336
24 agosto: 135 y 326
25 agosto: 128 y 307
26 agosto: 121 y 294
27 agosto: 112 y 277
28 agosto: 115 y 270
29 agosto: 118 y 261
30 agosto: 119 y 246
31 agosto: 108 y 244
1 septiembre: 102 y 233
2 septiembre: 91 y 214
3 septiembre: 80 y 201
4 septiembre: 76 y 190
5 septiembre: 60 y 178
6 septiembre: 57 y 177
7 septiembre: 46 y 154
8 septiembre: 42 y 144
9 septiembre: 39 y 132
10 septiembre: 36 y 120
11 septiembre: 34 y 106
12 septiembre: 40 y 99
13 septiembre: 36 y 92
14 septiembre: 34 y 80
15 septiembre: 30 y 72
16 septiembre: 35 y 74
17 septiembre: 34 y 70
18 septiembre: 34 y 67
19 septiembre: 26 y 67
20 septiembre: 26 y 62
21 septiembre: 22 y 56
22 septiembre: 21 y 52
23 septiembre: 15 y 49
24 septiembre: 17 y 50
25 septiembre: sin datos actualizados
26 septiembre: sin datos actualizados
27 septiembre: 18 y 44
28 septiembre: 18 y 40
29 septiembre: 22 y 44
30 septiembre: 24 y 38
1 octubre: 24 y 40
2 octubre: sin datos actualizados
3 octubre: sin datos actualizados
4 octubre: 22 y 40
5 octubre: 27 y 45
6 octubre: 22 y 45
7 octubre: 21 y 45
8 octubre: 20 y 44
9 octubre: sin datos actualizados
10 octubre: sin datos actualizados
11 octubre: 16 y 38
12 octubre: sin datos actualizados
13 octubre: 13 y 36
14 octubre: 12 y 35
15 octubre: 12 y 31
16 octubre: sin datos actualizados
17 octubre: sin datos actualizados
18 octubre: 15 y 30
19 octubre: 17 y 28
20 octubre: 24 y 37
21 octubre: 26 y 38
22 octubre: 31 y 44
23 octubre: sin datos actualizados
24 octubre: sin datos actualizados
25 octubre: 37 y 52
26 octubre: 47 y 65
27 octubre: 44 y 67
28 octubre: 48 y 74
29 octubre: 51 y 82
30 octubre: sin datos actualizados
31 octubre: sin datos actualizados
1 noviembre: sin datos actualizados
2 noviembre: 52 y 99
3 noviembre: 46 y 90
4 noviembre: 43 y 91
5 noviembre: 38 y 89
6 noviembre: sin datos actualizados
7 noviembre: sin datos actualizados
8 noviembre: 28 y 87
9 noviembre: 24 y 74
10 noviembre: 25 y 71
11 noviembre: 19 y 62
12 noviembre: 16 y 55
13 noviembre: sin datos actualizados
14 noviembre: sin datos actualizados
15 noviembre: 19 y 47
16 noviembre: 20 y 45
17 noviembre: 22 y 47
18 noviembre: 24 y 43
19 noviembre: 28 y 44
20 noviembre: sin datos actualizados
21 noviembre: sin datos actualizados
22 noviembre: 33 y 52
23 noviembre: 34 y 55
24 noviembre: 44 y 67
25 noviembre: 56 y 80
26 noviembre: 57 y 85
27 noviembre: sin datos actualizados
28 noviembre: sin datos actualizados
29 noviembre: 70 y 128
30 noviembre: 84 y 120
1 diciembre: 108 y 152
2 diciembre: 138 y 195
3 diciembre: 164 y 222
4 diciembre: sin datos actualizados
5 diciembre: sin datos actualizados
6 diciembre: sin datos actualizados
7 diciembre: 198 y 287
8 diciembre: sin datos actualizados
9 diciembre: 186 y 328
10 diciembre: 205 369
11 diciembre: sin datos actualizados
12 diciembre: sin datos actualizados
13 diciembre: 250 y 452
14 diciembre: 274 y 476
15 diciembre: 326 y 526
16 diciembre: 390 y 576
17 diciembre: 432 y 637
18 diciembre: sin datos actualizados
19 diciembre: sin datos actualizados
20 diciembre: 568 y 822
21 diciembre: 636 y 913
22 diciembre: 712 y 1.045
23 diciembre: 761 y 1.164
24 diciembre: sin datos actualizados
25 diciembre: sin datos actualizados
26 diciembre: sin datos actualizados
27 diciembre: 1.119 y 1.702
28 diciembre: 1.197 y 1.859
29 diciembre: 1.413 y 2.152
30 diciembre: 1.688 y 2.510
31 diciembre: sin datos actualizados

 

2022

1 enero: sin datos actualizados
2 enero: sin datos actualizados
3 enero: 1.989 y 3.176
4 enero: 2.125 y 3.403
5 enero: 2.228 y 3.745
6 enero: sin datos actualizados
7 enero: 2.178 y 4.083
8 enero: sin datos actualizados
9 enero: sin datos actualizados
10 enero: 2.456 y 4.474
11 enero: 2.552 y 4.725
12 enero: 2.525 y 4.776
13 enero: 2.454 y 4.799
14 enero: 2.697 y 4.846
15 enero: sin datos actualizados
16 enero: sin datos actualizados
17 enero: 2.475 y 4.948
18 enero: 2.303 y 4.879
19 enero: 2.153 y 4.711
20 enero: 1.973 y 4.460
21 enero: 1.869 y 4.598
22enero: sin datos actualizados
23 enero: sin datos actualizados
24 enero: 1.774 y 4.315
25 enero: 1.837 y 4.191
26 enero: 1.789 y 3.974
27 enero: 1.780 y 3.786
28 enero: 1.724 y 3.628
29 enero: sin datos actualizados
30 enero: sin datos actualizados
31 enero: 1.495 y 3.299
1 febrero: 1.394 y 3.254
2 febrero: 1.336 y 3.169
3 febrero: 1.271 y 3.079
4 febrero: 1.175 y 2.926
5 febrero: sin datos actualizados
6 febrero: sin datos actualizados
7 febrero: 1.025 y 2.553
8 febrero: 950 y 2.385
9 febrero: 871 y 2.232
10 febrero: 808 y 2.101
11 febrero: 736 y 1.936
12 febrero: sin datos actualizados
13 febrero: sin datos actualizados
14 febrero: 583 y 1.638
15 febrero: 503 y 1.465
16 febrero: 468 y 1.348
17 febrero: 401 y 1.217
18 febrero: 348 y 1.093
19 febrero: sin datos actualizados
20 febrero: sin datos actualizados
21 febrero: 290 y 877
22 febrero: 261 y 772
23 febrero: 283 y 755
24 febrero: 261 y 669
25 febrero: 254 y 606
26 febrero: sin datos actualizados
27 febrero: sin datos actualizados
28 febrero: 239 y 528
1 marzo: 250 y 516
2 marzo: 229 y 514
3 marzo: 246 y 514
4 marzo: 245 y 504
5 marzo: sin datos actualizados
6 marzo: sin datos actualizados
7 marzo: 273 y 516
8 marzo: 266 y 518
9 marzo: 246 y 474
10 marzo: 225 y 471
11 marzo: 226 y 471
12-14 marzo: sin datos actualizados
15 marzo: 252 y 522
16 marzo: sin datos actualizados
17 marzo: sin datos actualizados
18 marzo: 287 y 523
19 marzo: sin datos actualizados
20 marzo: sin datos actualizados
21 marzo: sin datos actualizados
22 marzo: 249 y 510
23 marzo: sin datos actualizados
24 marzo: sin datos actualizados
25 marzo: 281 y 573
26-28 marzo: sin datos actualizados
29 marzo: 144 y 348
30: Desde esta fecha solo se actualiza para mayores de 60 años

Si quieres recibir la actualidad de la provincia de Soria vía WhatsApp, pincha este enlace

-Desde el 1 de julio, de 2021 la Junta solo actualiza los datos los días laborables

No Result
View All Result

Recent Stories

  • Amplio triunfo del BM Soria para despedir la temporada en casa
  • Dos iglesias de Soria especiales, una por fuera y otra por dentro
De las últimas 24 horas
De la semana

Categories

  • Agenda
  • Almazan
  • Archivo historico
  • Area Noticias
  • Ayuntamiento
  • Banners
  • Blogs
  • BuenasArtes
  • Capital
  • CD Numancia
  • Celebrity
  • Consejos naturales
  • Cosas habituales
  • Cultura
  • Culture
  • CyL
  • Deportes
  • Despalabro
  • Destacado
  • Destacado2
  • Destacado3
  • Destacado4
  • Destacado5
  • Diputacion
  • Educacion
  • El Burgo
  • El Burgo de Osma
  • El tiempo
  • Empleo
  • Empresas
  • Entertainment
  • Equipos sorianos
  • Especiales
  • Especiales-banner
  • Esquelas
  • Eventos
  • Fashion
  • Galerias
  • Gastronomia
  • Health
  • historiasdeportivas
  • Infancia
  • Living
  • Noticias
  • Noticias App
  • Principal
  • Provincia
  • Pueblos
  • Reportajes
  • San Juan
  • Sin categoría
  • Sucesos
  • Travel
Aviso legal
  • Noticias
  • Agenda
  • Fotos
  • Blogs
  • Capital
  • Provincia
  • CyL
  • Ayuntamiento
  • Diputacion
  • El Burgo de Osma
  • Almazán
  • Secciones
  • Esquelas
  • Anuncios
  • Empleo
  • Pueblos de Soria
  • Archivo histórico
  • ¿Qué había en Soria en 1119?
  • El tiempo
  • Un libro del mundo

© 2022 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Noticias
  • Agenda
  • Fotos
  • Blogs
  • Capital
  • Provincia
  • CyL
  • Ayuntamiento
  • Diputacion
  • El Burgo de Osma
  • Almazán
  • Secciones
    • Deportes
    • CD Numancia
    • Historias deportivas
    • Cultura
    • Educación
    • Infancia
    • Sucesos
    • Gastronomia
  • Esquelas
  • Anuncios
  • Empleo
  • Pueblos de Soria
  • Archivo histórico
  • ¿Qué había en Soria en 1119?
  • El tiempo
  • Un libro del mundo

© 2022 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.