Evolución de los datos del coronavirus en la provincia de Soria, mediante PCR, test A.C., ELISA y test Ag.
Según datos oficiales facilitados por la Junta cada día a las 13.00. Los datos de cada día de contagios recogen hasta la jornada anterior a las 20.00. Los de fallecidos, hasta la jornada en curso a las 8.00 y registrados en el Complejo Asistencial de Soria.
El número de contagiados incluye también los de fallecidos y altas.
Coronavirus en Soria:
Fecha: Contagios-fallecidos-altas (acumulado diario)
Total: (8.872-256-1.096)
13 marzo: 1-0-0 (1-0-0)
14 marzo: 3-0-0 (4-0-0)
15 marzo: 1-0-0 (5-0-0)
16 marzo: 5-0-1 (10-0-1)
17 marzo: 7-2-1 (17-2-2)
18 marzo: 23-2-2 (40-4-4)
19 marzo: 18-1-0 (58-5-4)
20 marzo: 22-0-0 (80-5-4)
21 marzo: 39-1-1 (119-6-5)
22 marzo: 16-2-3 (135-8-8)
23 marzo: 5-3-0 (140-11-8)
24 marzo: 39-2-6 (179-13-14)
25 marzo: 84-1-5 (263-14-19)
26 marzo: 76-2-13 (339-16-32)
27 marzo: 33-4-7 (372-20-39)
28 marzo: 59-6-10 (431-26-49)
29 marzo: 92-4-12 (523-30-61)
30 marzo: 27-7-10 (550-37-71)
31 marzo: 5-7-16 (555-44-87)
1 abril: 104-0-3 (659-44-90)
2 abril: 27-2-5 (686-46-95)
3 abril: 66-3-16 (752-49-111)
4 abril: 17-3-25 (769-52-136)
5 abril: 34-9-13 (803-61-149)
6 abril: 21-3-15 (824-64-164)
7 abril: 13-0-8 (837-64-172)
8 abril: 12-2-10 (849-66-182)
9 abril: 23-7-21 (872-73-203)
10 abril: 26-7-16 (898-80-219)
11 abril: 29-0-9 (927-80-228)
12 abril: 63-3-9 (990-83-237)
13 abril: 23-2-5 (1.013-85-242)
14 abril: 40-2-15 (1.053-87-257)
15 abril: 42-3-8 (1.095-90-265)
16 abril: 37-1-13 (1.132-91-278)
17 abril: 47-1-7 (1.179-92-285)
18 abril: 52-2-8 (1.231-94-293)
19 abril: 6-1-5 (1.237-95-298)
20 abril: 6-1-1 (1.243-96-299)
21 abril: 103-1-6 (1.346-97-305)
22 abril: 120-5-10 (1.466-102-315)
23 abril: 13-0-3 (1.479-102-318)
24 abril: 33-0-1 (1.512-102-319)
25 abril: 41-0-2 (1.553-102-321)
26 abril: 19-3-5 (1.572-105-326)
27 abril: 66-2-2 (1.638-107-328)
28 abril: 18-2-6 (1.656-109-334)
29 abril: 28-1-6 (1.684-110-340)
30 abril: 28-0-6 (1.712-110-346)
1 mayo: 26-1-5 (1.738-111-351)
2 mayo: 86-1-2 (1.824-112-353)
3 mayo: 23-1-2 (1.847-113-355)
4 mayo: 32-0-0- (1.879-113-355)
5 mayo: 39-2-5 (1.918-115-360)
6 mayo: 87-1-5 (2.005-116-365)
7 mayo: 69-0-2 (2.074-116-367)
8 mayo: 75-1-2 (2.149-117-369)
9 mayo: 59-1-11 (2.208-118-380)
10 mayo: 54-0-0 (2.262-118-380)
11 mayo: Ha habido una corrección de datos de contagios que reduce en siete el total anterior. Además, ha habido un fallecido y un alta: -7-1-1 (2.255-119-381)
12 mayo: 12-0-5 (2.267-119-386)
13 mayo: 3-0-3 (2.270-119-389)
14 mayo: 6-0-1 (2.276-119-390)
15 mayo: 2-0-3 (2.278-119-393)
16 mayo: 3-0-4 (2.281-119-397)
17 mayo: 9-0-0 (2.290-119-397)
18 mayo: 2-0-0 (2.292-119-397)
19 mayo: 2-0-1 (2.294-119-398)
20 mayo: 0-0-1 (2.294-119-399)
21 mayo: 3-0-1 (2.297-119-400)
22 mayo: 10-0-1 (2.307-119-401)
23 mayo: 6-0-1 (2.313-119-402)
24 mayo: 0-0-0 (2.313-119-402)
25 mayo: 0-0-0 (2.313-119-402)
26 mayo:10-0-1 (2.323-119-40)
27 mayo: 2-0-2 (2.325-119-405)
28 mayo: 12-0-0 (2.337-119-405)
29 mayo: 5-0-0 (2.342-119-405)
30 mayo: 7-0-0 (2.349-119-405)
31 mayo: 5-0-0 (2.354-119-405)
1 junio: 8-0-0 (2.362-119-405)
2 junio: 0-0-3 (2.362-119-408)
3 junio: 4-0-2 (2.366-119-410)
4 junio: 7-0-1 (2.373-119-411)
5 junio: 6-1-3 (2.379-120-414)
6 junio: 7-0-1 (2.386-120-415)
7 junio: 3-0-0 (2.389-120-415)
8 junio: 4-0-0 (2.393-120-415)
9 junio: 3-0-0 (2.396-120-415)
10 junio 1-0-2 (2.397-120-417)
11 junio: 7-1-1 (2.404-121-418)
12 junio: 14-0-1 (2.418-121-419)
13 junio: 3-0-0 (2.421-121-419)
14 junio: 5-0-0 (2.426-121-419)
15 junio: 1-0-0 (2.427-121-419)
16 junio: 2-0-1 (2.429-121-420)
17 junio: 2-0-3 (2.431-121-423)
18 junio: 1-0-0 (2.432-121-423)
19 junio: 3-0-1 (2.435-121-424)
20 junio: 2-0-0 (2.437-121-424)
21 junio: 1-0-0 (2.438-121-424)
22 junio: 4-0-0 (2.442-121-424)
23 junio: 1-1-1 (2.443-122-425)
24 junio: 8-0-0 (2.451-122-425)
25 junio: 2-0-0 (2.453-122-425)
26 junio: 4-0-0 (2.457-122-425)
29 junio: 4-1-1 (2.461-123-426)
30 junio: 0-0-0 (2.461-123-426)
1 julio: 3-0-0 (2.464-123-426)
2 julio: 5-0-1 (2.469-123-427)
3 julio: 3-0-1 (2.472-123-428)
4 julio: sin datos actualizados
5 julio: sin datos actualizados
6 julio: 2-0-3 (2.474-123-431)
7 julio: 2-0-0 (2.476-123-431)
8 julio: 0-0-3 (2.476-123-434)
9 julio: 5-0-1 (2.481-123-435)
10 julio: 2-0-0 (2.483-123-435)
13 julio: 2-0-0 (2.485-123-435)
14 julio: 16-0-0 (2.501-123-435)
15 julio: 4-0-0 (2.505-123-435)
16 julio: 1-0-0 (2.506-123-435)
17 julio: 7-0-0 (2.513-123-435)
18 julio: sin datos actualizados
19 julio: sin datos actualizados
20 julio: 14-0-0 (2.527-123-435)
21 julio: 5-0-0 (2.532-123-435)
22 julio: 3-0-0 (2.535-123-435)
23 julio: 0-0-0 (2.535-123-435)
24 julio: 10-0-0 (2.545-123-435)
25 julio: sin datos actualizados
26 julio: sin datos actualizados
27 julio: 5-0-0 (2.550-123-435)
28 julio: 10-0-0 (2.560-123-435)
29 julio: 5-0-0 (2.565-123-435)
30 julio: 6-0-1 (2.571-123-436)
31 julio: 15-0-0 (2.586-123-436)
1 agosto: sin datos actualizados
2 agosto: sin datos actualizados
3 agosto: 64-0-0 (2.650-123-436)
4 agosto: 10-0-1 (2.660-123-437)
5 agosto: 21-0-1 (2.681-123-438)
6 agosto: 9-0-1 (2.690-123-439)
7 agosto: 7-0-0 (2.697-123-439)
8 agosto: sin datos actualizados
9 agosto: sin datos actualizados
10 agosto: 8-0-1 (2.705-123-440)
11 agosto: 41-0-0 (2.746-123-440)
12 agosto: 19-0-0 (2.765-123-440)
13 agosto: 11-0-2 (2.776-123-442)
14 agosto: 30-0-0 (2.806-123-442)
15 agosto: sin datos actualizados
16 agosto: sin datos actualizados
17 agosto: 13-0-1 (2.819-123-443)
18 agosto: 48-0-0 (2.867-123-443)
19 agosto: 4-0-2 (2.871-123-445)
20 agosto: 21-0-0 (2.892-123-445)
21 agosto: 24-0-0 (2.916-0-0)
22 agosto: sin datos actualizados
23 agosto: sin datos actualizados
24 agosto: 23-1-0 (2.939-124-448)
25 agosto: 59-0-0 (2.998-124-448)
26 agosto: 9-0-3 (3.007-124-451)
27 agosto: 17-0-0 (3.026-124-451)
28 agosto: 3-0-0 (3.031-124-451)
29 agosto: 12-0-1 (3.043-124-452)
30 agosto: 18-0-0 (3.061-124-452)
31 agosto: 21-0-0 (3.082-124-452)
1 septiembre: 13-0-2 (3.095-124-454)
2 septiembre: 11-0-1 (3.106-124-455)
3 septiembre: 6-0-4 (3.112-124-459)
4 septiembre: 10-0-2 (3.122-124-461)
5 septiembre: 31-0-6 (3.153-124-467)
6 septiembre: 12-0-0 (3.165-124-467)
7 septiembre: 25-0-0 (3.190-124-467)
8 septiembre: 7-0-1 (3.197-124-468)
9 septiembre: 20-0-1 (3.220-124-469)
10 septiembre: 12-1-5 (3.232-125-474)
11 septiembre: 14-0-2 (3.246-125-476)
12 septiembre: 15-0-4 (3.261-125-480)
13 septiembre: 19-0-0 (3.280-125-480)
14 septiembre: 35-0-0 (3.315-125-480)
15 septiembre: 29-0-2 (3.344-125-482)
16 septiembre: 13-0-1 (3.357-125-483)
17 septiembre: 30-0-3 (3.387-125-486)
18 septiembre: 27-0-2 (3.414-125-488)
19 septiembre: 25-0-1 (3.439-125-489)
20 septiembre: 15-0-0 (3.454-125-489)
21 septiembre: 18-0-0 (3.472-125-489)
22 septiembre: 15-0-4 (3.491-125-493)
23 septiembre: 6-1-4 (3.467-126-497)
24 septiembre: 15-0-3 (3.512-126-500)
25 septiembre: 13-1-1 (3.526-127-501)
26 septiembre: 52-1-3 (3.578-128-504)
27 septiembre: 14-0-0 (3.592-128-504)
28 septiembre: 24-0-0 (3.616-128-504)
29 septiembre: 19-0-1 (3.635-128-505)
30 septiembre: 15-1-4 (3.650-129-509)
1 octubre: 4-1-3 (3.656-130-512)
2 octubre: 13-0-3 (3.667-130-515)
3 octubre: 8-0-0 (3.676-130-515)
4 octubre: 10-0-0 (3.686-130-515)
5 octubre: 3-0-0 (3.689-130-515)
6 octubre: 11-0-2 (3.700-130-517)
7 octubre: 2-0-0 (3.702-130-517)
8 octubre: 7-0-2 (3.709-130-519)
9 octubre: 27-0-6 (3.736-130-525)
10 octubre: 11-0-0 (3.747-130-525)
11 octubre: 36-1-1 (3.783-131-526)
12 octubre: 7-0-0 (3.790-131-526)
13 octubre: 5-1-1 (3.795-132-527)
14 octubre: 12-0-0 (3.807-132-524)
15 octubre: 15-0-6 (3.822-132-530)
16 octubre: 16-0-2 (3.838-132-532)
17 octubre: 43-0-2 (3.882-132-534)
18 octubre: 29-1-1 (3.911-133-535)
19 octubre: 60-1-2 (3.971-134-537)
20 octubre: 20-0-2 (3.991-134-539)
21 octubre: 30-0-2 (4.021-134-541)
22 octubre: 23-1-6 (4.044-135-547)
23 octubre: 23-0-1 (4.067-135-548)
24 octubre: 41-2-3 (4.108-137-551)
25 octubre: 41-0-0 (4.149-137-551)
26 octubre: 40-0-0 (4.189-137-551)
27 octubre: 28-0-3 (4.217-137-554)
28 octubre: 33-2-5 (4.250-139-559)
29 octubre: 42-0-2 (4.292-139-561)
30 octubre: 43-0-4 (4.336-139-565)
31 octubre: 36-0-5 (4.372-139-570)
1 noviembre: 33-0-0 (4.405-139-570)
2 noviembre: 36-1-2 (4.441-140-572)
3 noviembre: 22-2-2 (4.463-142-574)
4 noviembre: 62-1-6 (4.525-143-580)
5 noviembre: 22-1-4 (4.548-144-584)
6 noviembre: 79-1-3 (4.628-145-587)
7 noviembre: 41-1-6 (4.669-146-593)
8 noviembre: 46-0-1 (4.715-146-594)
9 noviembre: 75-1-2 (4.790-147-596)
10 noviembre: 70-1-4 (4.861-148-600)
11 noviembre: 40-0-2 (4.901-148-602)
12 noviembre: 53-0-3 (4.954-148-605)
13 noviembre: 52-0-1 (5.006-148-606)
14 noviembre: 50-1-7 (5.056-149-613)
15 noviembre: 34-2-2 (5.090-151-615)
16 noviembre: 79-0-0 (5.169-151-615)
17 noviembre: 51-2-6 (5.220-153-621)
18 noviembre: 33-0-5 (5.253-153-626)
19 noviembre: 51-4-11 (5.304-157-637)
20 noviembre: 38-1-6 (5.343-158-643)
21 noviembre: 33-1-3 (5.376-159-646)
22 noviembre: 52-0-1 (5.428-159-647)
23 noviembre: 33-0-1 (5.461-159-648)
24 noviembre: 20-0-5 (5.481-159-653)
25 noviembre: 22-1-8 (5.503-160-661)
26 noviembre: 24-1-4 (5.527-161-665)
27 noviembre: 28-0-7 (5.556-161-672)
28 noviembre: 38-0-4 (5.594-161-676)
29 noviembre: 8-0-0 (5.602-161-676)
30 noviembre: 7-1-1 (5.609-162-677)
1 diciembre: 17-1-4 (5.626-163-681)
2 diciembre: 6-0-6 (5.632-163-687)
3 diciembre: 14-1-4 (5.646-164-691)
4 diciembre: 14-1-4 (5.660-165-695)
5 diciembre: 32-2-5 (5.692-167-700)
6 diciembre: 2-1-4 (5.694-168-704)
7 diciembre: 4-0-2 (5.698-168-706)
8 diciembre: 7-1-2 (5.705-169-708)
9 diciembre: 6-0-3 (5.711-169-711)
10 diciembre: 3-2-7 (5.714-171-718)
11 diciembre: 18-0-2 (5.732-171-720)
12 diciembre: 11-2-6 (5.744-173-726)
13 diciembre: 12-0-0 (5.756-173-726)
14 diciembre: 7-0-1 (5.763-173-727)
15 diciembre: 5-0-2 (5.768-173-729)
16 diciembre: 8-0-2 (5.776-173-731)
17 diciembre: 7-0-1 (5.783-173-732)
18 diciembre: 9-1-2 (5.792-174-734)
19 diciembre: 1- 1-2 (5.793-175-736)
20 diciembre: 7-0-0 (5.800-175-736)
21 diciembre: 2-0-0 (5.802-175-736)
22 diciembre: 2-0-6 (5.804-175-742)
23 diciembre: 6-0-1 (5.810-175-743)
24 diciembre: 10-1-3 (5.820-176-746)
25 diciembre: sin datos actualizados
26 diciembre: 1-1-1 (5.832* nuevas incorporaciones anteriores-177-747)
27 diciembre: 3-2-3 (5.835-179-750)
28 diciembre: 3-1-2 (5.838-180-752)
29 diciembre: 10-1-5 (5.848-181-757)
30 diciembre: 24-0-1 (5.872-181-758)
31 diciembre: 11-0-1 (5.883-181-759)
1 enero: sin datos actualizados
2 enero: 14-0-1 (5.913-181-760)
3 enero: 12-0-0 (5.925-181-760)
4 enero: 8-0-0 (5.933-181-760)
5 enero: 23-0-0 (5.956-181-760)
6 enero: sin datos actualizados
7 enero: 21-0-2 (6.003-181-762)
8 enero: 35-1-3 (6.038-182-765)
9 enero: 28-0-2 (6.066-182-767)
10 enero: 17-1-1 (6.083-183-768)
11 enero: 23-0-0 (6.106-183-768)
12 enero: 42-0-2 (6.148-183-770)
13 enero: 55-0-1 (6.203-183-771)
14 enero: 87-0-3 (6.290-183-774)
15 enero: 43-0-3 (6.333-183-777)
16 enero: 95-1-3 (6.428-184-780)
17 enero: 64-1-2 (6.492-185-782)
18 enero: 66-0-1 (6.558-185-783)
19 enero: 52-0-6 (6.610-185-789)
20 enero: 69-1-2 (6.679-186-791)
21 enero: 100-0-3 (6.779-186-794)
22 enero: 72-0-4 (6.851-186-798)
23 enero: 87-3-7 (6.938-189-805)
24 enero: 73-1-3 (7.011-190-808)
25 enero: 71-2-2 (7.082-192-810)
26 enero: 83-2-8 (7.165-194-818)
27 enero: 81-0-6 (7.246-194-824)
28 enero: 90-1-4 (7.336-195-828)
29 enero: 77-2-6 (7.413-197-834)
30 enero: 77-0-12 (7.490-197-846)
31 enero: 93-3-5 (7.583-200-851)
1 febrero: 103-3-7 (7.686-203-858)
2 febrero: 76-6-16 (7.762-209-874)
3 febrero: 79-1-9 (7.841-210-883)
4 febrero: 66-2-9 (7.907-212-892)
5 febrero: 80-1-7 (7.987-213-899)
6 febrero: 60-2-9 (8.047-215-908)
7 febrero: 33-4-5 (8.080-219-913)
8 febrero: 45-2-6 (8.125-221-919)
9 febrero: 35-2-8 (8.160-223-927)
10 febrero: 36-1-10 (8.196-224-937)
11 febrero: 48-1-4 (8.244-225-941)
12 febrero: 43-2-10 (8.287-227-951)
13 febrero: 42-3-19 (8.329-230-970)
14 febrero: 35-0-2 (8.364-230-972)
15 febrero: 23-1-3 (8.387-231-975)
16 febrero: 42-3-9 (8.429-234-984)
17 febrero: 47-1-10 (8.476-235-994)
18 febrero: 33-2-8 (8.509-237-1.002)
19 febrero: 59-0-10 (8.568-237-1.012)
20 febrero: 25-1-9 (8.593-238-1.021)
21 febrero: 17-1-1 (8.610-239-1.022)
22 febrero: 15-0-2 (8.625-239-1.024)
23 febrero: 22-1-11 (8.647-240-1.035)
24 febrero: 21-0-4 (8.668-240-1.039)
25 febrer0: 26-2-7 (8.694-242-1.046)
26 febrer0: 22-2-4 (8.716-244-1.050)
27 febrero: 20-1-11 (8.736-245-1.061)
28 febrero: 16-3-5 (8.752-248-1.066)
1 marzo: 28-1-6 (8.780-249-1.072)
2 marzo: 23-1-7 (8.803-250-1.079)
3 marzo: 22-3-6 (8.825-253-1.085)
4 marzo: 19-1-3 (8.844-254-1.088)
5 marzo: 28-2-6 (8.872-256-1.096)
Desde el 26 de junio no se dan datos en fines de semana y festivos
Desde el 29 de agosto, todos los días de nuevo
En ocasiones no coincide la suma por ajustes realizados a posteriori
Fecha: Contagios-fallecidos-altas (acumulado diario)