Incidencia del coronavirus en la provincia de Soria por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 y 14 días
Fecha: últimos 7 días y últimos 14 días
5 noviembre: 294 y 528
6 noviembre: 272 y 529
7 noviembre: 314 y 575
8 noviembre: 299 y 582
9 noviembre: 334 y 636
10 noviembre: 325 y 626
11 noviembre: 337 y 637
12 noviembre: 410 y 713
13 noviembre: 438 y 716
14 noviembre: 413 y 728
15 noviembre: 432 y 732
16 noviembre: 414 y 749
17 noviembre: 443 y 771
18 noviembre: 425 y 766
19 noviembre: 401 y 816
20 noviembre: 398 y 839
21 noviembre: 379 y 797
22 noviembre: 390 y 828
23 noviembre: 368 y 786
24 noviembre: 351 y 794
25 noviembre: 366 y 819
26 noviembre: 308 y 711
27 noviembre: 288 y 700
28 noviembre: 284 y 665
29 noviembre: 247 y 639
30 noviembre: 237 y 606
1 diciembre: 236 y 588
2 diciembre: 191 y 556
3 de diciembre: 169 y 477
4 de diciembre: 158 y 446
5 diciembre: 140 y 424
6 diciembre: 129 y 376
7 diciembre: 112 y 349
8 diciembre: 90 y 326
9 diciembre: 97 y 290
10 diciembre: 92 y 263
11 diciembre: 83 y 240
12 diciembre: 82 y 221
13 diciembre: 75 y 203
14 de diciembre: 65 y 176
15 de diciembre: 67 y 158
16 diciembre: 58 y 156
17 diciembre: 68 y 161
18 diciembre: 72 y 155
19 diciembre: 72 y 155
20 diciembre: 72 y 148
21 diciembre: 74 y 140
22 diciembre: 64 y 131
23 diciembre: 53 y 111
24 diciembre: 47 y 115
25 diciembre: sin datos actualizados
26 diciembre: 38 y 111
27 diciembre: 37 y 109
28 diciembre: 42 y 116
29 diciembre: 44 y 108
30 diciembre: 44 y 97
31 diciembre: 39 y 87
1 enero: sin datos actualizados
2 enero: 52 y 90
3 enero: 70 y 107
4 enero: 71 y 113
5 de enero: 80 y 125
6 enero: sin datos actualizados
7 enero: 106 y 146
8 enero: 113 y 154
9 enero: 118 y 171
10 enero: 122 y 192
11 enero: 187 y 300
12 enero: 214 y 333
13 enero: 249 y 371
14 enero: 324 y 455
15 enero: 332 y 485
16 enero: 406 y 574
17 enero: 460 y 633
18 enero: 508 y 697
19 enero: 521 y 737
20 enero: 537 y 789
21 enero: 553 y 878
22 enero: 578 y 918
23 enero: 573 y 984