Incidencia del coronavirus por meses en la provincia de Soria

Abril, con 1.157 casos y 66 fallecidos, el mes de mayor afectación

Incidencia del coronavirus por meses en la provincia de Soria:

-Mes: casos positivos-fallecidos en el Hospital-altas

-Marzo 2020: 555-44-87

-Abril 2020: 1.157-66-259. Acumulado: 1.712-110-346

-Mayo 2020: 642-9-59. Acumulado: 2.354-119-405

-Junio 2020: 107-4-21. Acumulado: 2.461-123-426

-Julio 2020: 125-0-10. Acumulado: 2.586-123-436

-Agosto 2020: 496-1-16. Acumulado: 3.082-124-452

-Septiembre 2020: 568-5-57. Acumulado: 3.650-129-509

-Octubre 2020: 722-10-61. Acumulado: 4.372-139-570

-Noviembre 2020: 1.327-23-107. Acumulado: 5.609-162-677

-Diciembre 2020: 274-19-82. Acumulado: 5.883-181-759

-Enero 2021: 1.700-19-92. Acumulado: 7.583-200-851

-Febrero 2021: 1.169-48-215. Acumulado: 8.752-248-1.066

Ver evolución diaria

Más en Noticias